2019年09月02日至2019年09月25日到账信息表

作者: 时间:2019-09-26 点击数:

序号 到账日期 汇款单位名称 金额
1 20190902 朱续娜 1,900.00
2 20190902 灵璧县国库支付中心 27,440.00
3 20190902 万雅雯 2,200.00
4 20190902 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 1,610,410.06
5 20190902 安徽华栋山中鲜农业开发有限公司 100,000.00
6 20190902 建发(广州)有限公司 18,750.00
7 20190902 合肥德扬仪器设备有限公司 29,330.00
8 20190902 方献春 1,360.00
9 20190903 王永红 2,000.00
10 20190903 中国农业大学 20,000.00
11 20190903 国际竹藤中心安徽太平试验中心 2,200.00
12 20190903 安徽大学 30,000.00
13 20190903 山东大学 2,200.00
14 20190903 安徽省农业科学院农业工程研究所 1,900.00
15 20190903 生态环境部南京环境科学研究所 588,300.00
16 20190903 安徽省教育厅 16,700.00
17 20190903 中国农业科学院茶叶研究所 465,000.00
18 20190903 中国农业科学院茶叶研究所 35,000.00
19 20190903 安徽易优思科技股份有限公司 12,300.00
20 20190903 安徽易优思科技股份有限公司 20,200.00
21 20190903 合肥炜煌电子有限公司 22,400.00
22 20190903 江苏苏咨工程咨询有限责任公司安徽分公司 3,800.00
23 20190903 刘玉恒 1,000.00
24 20190904 国家粮食局科学研究院 3,700.00
25 20190904 李浩丽 1,900.00
26 20190904 合肥鹏锦测绘仪器技术有限公司 24,800.00
27 20190904 江西金信种业有限公司 20,000.00
28 20190904 安康市京康现代农业开发有限公司 400,000.00
29 20190904 安康市京康现代农业开发有限公司 400,000.00
30 20190904 安徽宣城华阳茶叶机械有限公司 5,950.00
31 20190904 安徽大学 890.00
32 20190904 安徽绿保源养殖有限公司 2,040.00
33 20190904 张鑫淼 502.00
34 20190905 安徽省承宇信息科技有限公司 54,900.00
35 20190905 安徽安泰农业开发有限责任公司 180,000.00
36 20190905 辽宁壮苗生化科技股份有限公司 15,300.00
37 20190905 合肥凤岭现代生态农业有限公司 50,000.00
38 20190905 合肥工大高科信息科技股份有限公司 21,200.00
39 20190905 合肥皖恒办公家具有限责任公司 15,900.00
40 20190905 中国热带作物协会 200.00
41 20190905 农业农村部南京农业机械化研究所 376,000.00
42 20190905 农业农村部南京农业机械化研究所 63,800.00
43 20190906 石台县七都镇勇盈家庭农场 4,560.00
44 20190906 合肥长盈汽车租赁有限公司 4,408.26
45 20190906 刘玉恒 1,000.00
46 20190907 方献春 1,360.00
47 20190909 合肥庐阳区舜田实验用品经营部 9,983.00
48 20190909 合肥夏发塑料制品有限公司 15,000.00
49 20190909 安徽映橙互动传媒有限公司 1,100.00
50 20190909 程芳 1,000.00
51 20190909 合肥工业大学 19,600.00
52 20190909 安徽北斗星医化有限责任公司 200.00
53 20190909 中国科学院合肥物质科学研究院 180,000.00
54 20190909 安徽中讯科技发展股份有限公司 14,700.00
55 20190909 南京好朋友餐饮管理有限公司 7,455.13
56 20190909 刘燕 2,800.00
57 20190910 蒙城县振兴永发农机有限公司 200,000.00
58 20190910 朱道才 1,000.00
59 20190910 湖南大学设计研究院有限公司安徽分公司 1,500.00
60 20190910 安徽省农业科学院茶叶研究所 1,600.00
61 20190910 国家知识产权局专利局 420.00
62 20190910 安徽省农业科学院作物研究所 238,300.00
63 20190910 合肥瑶海区奥隆凯五金机电商行 2,930.00
64 20190910 合肥瑶海区奥隆凯五金机电商行 3,660.00
65 20190910 安徽国辉电力建设有限公司 21,306.27
66 20190910 河南省农业科学院粮食作物研究所 242,500.00
67 20190910 南京上元工业气体厂合肥经销部 3,400.00
68 20190911 南城北纳创联生物科技有限公司 1,000.00
69 20190911 安徽鸿展旅游汽车服务有限责任公司 1,227.00
70 20190911 合肥市森林病虫害防治检疫站 80,000.00
71 20190911 合肥开尔纳米能源科技股份有限公司 6,544.00
72 20190911 黑龙江省农业科学院经济作物研究所 230,000.00
73 20190911 青海大学 275,000.00
74 20190911 安徽育繁农作物品种测试中心有限公司 26,400.00
75 20190911 河南许农种业有限公司 10,000.00
76 20190912 安徽财经大学 1,730.00
77 20190912 合肥迅天自动化科技有限公司 17,611.00
78 20190912 吴军 1,500.00
79 20190912 合肥鑫城国有资产经营有限公司 5,000.00
80 20190912 合肥飒英斯生物科技有限公司 1,000.00
81 20190912 中国烟草总公司四川省公司 140,000.00
82 20190912 中国烟草总公司四川省公司 200,000.00
83 20190912 浙江大学 124,300.00
84 20190912 浙江大学 24,500.00
85 20190912 燕红文 1,440.00
86 20190912 安徽省银河拍卖有限责任公司 13,200.00
87 20190912 合肥铭特科学仪器有限公司 4,140.00
88 20190912 安徽乐芊动物医药有限公司 8,000.00
89 20190912 刘玉恒 1,000.00
90 20190916 北京奥特奇生物制品有限公司 100,000.00
91 20190916 济南恒久科学仪器有限公司 24,900.00
92 20190916 河南师慧信息技术有限公司 13,250.00
93 20190916 合肥工业大学 3,000.00
94 20190916 孙燕 113.00
95 20190916 安徽鸿润装饰材料有限公司 70,000.00
96 20190916 安徽育繁农作物品种测试中心有限公司 15,000.00
97 20190917 安徽省政采项目管理咨询有限公司 18,000.00
98 20190917 安徽省政采项目管理咨询有限公司 1,000.00
99 20190917 华中农业大学 2,800.00
100 20190917 韦正春 1,800.00
101 20190917 旌德县蔡家桥林场 38,000.00
102 20190917 杨家勤 1,000.00
103 20190917 安徽影艺科技有限公司 14,900.00
104 20190917 安徽中医药大学 21,000.00
105 20190917 西南大学 80,000.00
106 20190917 安徽绿保源养殖有限公司 1,200.00
107 20190917 刘同苗 800.00
108 20190917 安徽鸿润装饰材料有限公司 50,000.00
109 20190917 国家林业和草原局调查规划设计院 100,000.00
110 20190917 中国烟草总公司安徽省公司 150,000.00
111 20190917 安徽省农业科学院作物研究所 10,000.00
112 20190917 安徽易优思科技股份有限公司 9,450.00
113 20190918 周帮胜 500.00
114 20190918 青阳县会计核算中心结算账户 2,760.00
115 20190918 刘加延 1,000.00
116 20190918 安徽艺峰生物科技有限公司 6,764.10
117 20190918 安徽高畅信息科技有限公司 3,689.00
118 20190919 滁州学院 2,500.00
119 20190919 安徽理工大学 1,680.00
120 20190919 安徽省扶贫开发工作办公室 1,880,000.00
121 20190919 安徽省农业科学院土壤肥料研究所 172,600.00
122 20190919 国家粮食局粮油质量检验测试中心 1,500.00
123 20190920 安徽源诚光电科技有限公司 5,000.00
124 20190920 合肥博大牧业科技开发有限责任公司 30,000.00
125 20190920 合肥金安专利事务所(普通合伙企业) 280.00
126 20190920 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 2,800.00
127 20190920 中国邮政速递物流股份有限公司合肥市分公司 3,444.00
128 20190920 中国农业科学院作物科学研究所 9,000.00
129 20190920 安徽懋柏瑞生物技术有限公司 9,900.00
130 20190920 巢湖学院 225,000.00
131 20190922 胡守信 4,400.00
132 20190923 钱传梅 480.00
133 20190923 郭静 1,000.00
134 20190923 安徽省大地园林股份有限公司 36,000.00
135 20190923 林建 400.00
136 20190923 甘乾福 400.00
137 20190923 胡玉浪 400.00
138 20190923 国家粮食和物资储备局科学研究院 1,500.00
139 20190924 欧阳明安 800.00
140 20190924 泾县汀溪乡人民政府 34,000.00
141 20190924 安徽省农业科学院水稻研究所 115,000.00
142 20190924 合肥德扬仪器设备有限公司 54,840.00
143 20190924 合肥印象滨湖旅游投资发展有限公司 45,000.00
144 20190924 四川省烟草公司凉山州公司 200,000.00
145 20190924 郑梅玉 3,840.00
146 20190924 河南勇冠乔迪农业科技有限公司 250,000.00
147 20190924 合肥市政府采购中心 2,400.00
148 20190924 合肥市政府采购中心 10,000.00
149 20190924 安徽大学 2,500.00
150 20190925 华中农业大学 1,600.00
151 20190925 中国农业出版社 1,505.00
152 20190925 中国农业出版社 3,888.00
153 20190925 中国林业科学研究院林业研究所 50,000.00
154 20190925 张 韪 2,000.00
155 20190925 安徽省农业农村厅 398,000.00
156 20190925 国家自然科学基金委员会 8,720,000.00
157 20190925 凤台县正祥农业科技发展有限公司 750,000.00
158 20190925 中国科学院遥感与数字地球研究所 200,000.00
159 20190925 徐佳佳 1,000.00
160 20190925 凤阳小岗村创新发展有限公司 100,000.00
161 20190925 安徽省公众检验研究院有限公司 100,000.00
162 20190925 合肥华凌股份有限公司 24,800.00
163 20190925 南京农业大学 30,000.00
164 20190925 四川省烟草公司泸州市公司 200,000.00

版权所有© 安徽农业大学财务处

地址: 合肥市长江西路130号勤政楼

邮编: 230036 电子邮件: cwc@ahau.edu.cn