2019年08月17日至2019年09月01日到账信息表

作者: 时间:2019-09-10 点击数:

序号 到账日期 汇款单位名称 金额
1 20190819 合肥天帷信息安全技术有限公司 4,500.00
2 20190819 谭清华 50.00
3 20190819 江惠 50.00
4 20190819 安徽瑞臣科学仪器有限公司 17,500.00
5 20190819 国家林业和草原局 50,000.00
6 20190819 何吾洁 50.00
7 20190819 燕红文 50.00
8 20190820 钱宇 50.00
9 20190820 宿州市埇桥区国库支付中心 90,000.00
10 20190820 合肥市第一人民医院 346,944.00
11 20190820 利辛县中町镇大鹏养殖专业合作社 80,000.00
12 20190820 阜南县国库集中支付中心 28,000.00
13 20190820 安徽省导航图书有限公司 206,382.00
14 20190820 安徽省导航图书有限公司 22,155.00
15 20190820 安徽北斗星医化有限责任公司 320.00
16 20190820 合肥拙圆生物科技有限公司 33,900.00
17 20190820 合肥市安泰电力工程有限公司 20,000.00
18 20190821 安徽飞创仪器设备有限公司 14,755.00
19 20190821 当涂县国库集中支付中心 253,000.00
20 20190821 当涂县国库集中支付中心 40,000.00
21 20190821 合肥飞扬科技计量检测有限公司 2,000.00
22 20190821 中国科学院上海生命科学研究院 140,000.00
23 20190821 武汉升学在线科技股份有限公司 6,700.00
24 20190821 陕西华企众信商标专利事务所有限公司 25,000.00
25 20190821 潜山市财政局国库集中支付中心财政零余额账户 28,000.00
26 20190821 江西省农业科学院资金结算中心 50,000.00
27 20190821 合肥智圣新创信息技术有限公司 14,400.00
28 20190821 安徽亚美亚进出口贸易有限公司 44,728.00
29 20190821 安徽亚美亚进出口贸易有限公司 74,379.00
30 20190821 安徽亚美亚进出口贸易有限公司 34,900.00
31 20190821 安徽亚美亚进出口贸易有限公司 17,900.00
32 20190822 合肥卓瑞信息技术有限公司 12,100.00
33 20190822 安徽省人力资源和社会保障厅 50,000.00
34 20190822 中国科学院合肥物质科学研究院 420,000.00
35 20190822 安徽农业大学缴费过渡户 96,593.71
36 20190823 安庆永强农业科技股份有限公司 110,000.00
37 20190823 合肥骄阳园林有限公司 417.99
38 20190823 合肥力达会务会展有限公司 50,000.00
39 20190823 洽洽食品股份有限公司 60,000.00
40 20190823 洽洽食品股份有限公司 60,000.00
41 20190823 崔习平 50,000.00
42 20190823 胡守信 6,960.00
43 20190823 胡守信 19,536.00
44 20190824 李德圣 5,039.00
45 20190824 李德圣 5,742.00
46 20190824 李德圣 1,208.06
47 20190824 安徽农业大学缴费过渡户 284,184.01
48 20190825 待清算商户款项340454508 7,690.00
49 20190825 待清算商户款项340454508 2,185.00
50 20190825 待清算商户款项340454508 1,070.00
51 20190826 浙江大学 152,000.00
52 20190826 浙江大学 27,600.00
53 20190826 安徽金桥湾农业科技有限公司 90,000.00
54 20190826 江苏安邦电化有限公司 240,000.00
55 20190826 孙垂强 50.00
56 20190827 合肥市天鲜配餐饮有限责任公司 300,000.00
57 20190827 安徽道信教育科技发展有限公司 14,112.00
58 20190827 农业部对外经济合作中心 85,050.00
59 20190827 吴彩容 50.00
60 20190827 灵璧县国库支付中心 14,000.00
61 20190827 灵璧县国库支付中心 14,000.00
62 20190827 黄山水工茶业有限公司 200,000.00
63 20190828 安徽海研科技有限公司 9,925.00
64 20190828 安徽江淮汽车集团股份有限公司 100,000.00
65 20190828 中国科学院南京土壤研究所 96,800.00
66 20190828 安徽绿保源养殖有限公司 6,600.00
67 20190828 广州昌利信科学仪器有限公司 18,530.00
68 20190829 肥东县农业农村局 19,300.00
69 20190829 合肥协同职业培训学校 166,200.00
70 20190829 安徽国科检测科技有限公司 100,000.00
71 20190829 安徽国科检测科技有限公司 100,000.00
72 20190829 赵本连 75,894.00
73 20190829 周欢 50.00
74 20190829 合肥未名教育科技有限公司 5,250.00
75 20190830 李增智 3,954.00
76 20190830 李加本 800.00
77 20190830 庐江县国库集中支付中心 95,000.00
78 20190830 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 299,590.42
79 20190830 农业部农业生态与资源保护总站 90,000.00
80 20190830 合肥市社会科学界联合会 30,000.00
81 20190830 中国农业科学院植物保护研究所 410,000.00
82 20190830 铜陵学院 1,200.00
83 20190830 张华 1,900.00
84 20190831 马倩玉 930.00
85 20190831 袁军 1,600.00
86 20190901 徐龙建 1,200.00

版权所有© 安徽农业大学财务处

地址: 合肥市长江西路130号勤政楼

邮编: 230036 电子邮件: cwc@ahau.edu.cn