2019年09月26日至2019年10月23日到账信息表

作者: 时间:2019-10-25 点击数:

序号 到账日期 汇款单位名称 金额
1 20190926 张志强 1,100.00
2 20190926 安徽大学 2,800.00
3 20190926 云南师范大学 1,900.00
4 20190926 中国农业科学院作物科学研究所 70,000.00
5 20190926 无为县国库集中支付中心 220,000.00
6 20190926 上海新如生物科技有限公司 100,000.00
7 20190926 陈晔 0.05
8 20190926 南京农业大学 170,000.00
9 20190926 合肥信诚兆佳知识产权代理事务所 7,490.00
10 20190926 刘克 0.11
11 20190926 张志强 1,100.00
12 20190926 安徽大学 2,800.00
13 20190926 云南师范大学 1,900.00
14 20190926 中国农业科学院作物科学研究所 70,000.00
15 20190926 无为县国库集中支付中心 220,000.00
16 20190926 上海新如生物科技有限公司 100,000.00
17 20190926 陈晔 0.05
18 20190926 南京农业大学 170,000.00
19 20190926 刘克 0.11
20 20190927 浙江大学 116,500.00
21 20190927 浙江大学 14,400.00
22 20190927 当涂县国库集中支付中心 80,000.00
23 20190927 安庆市种植业管理局 10,000.00
24 20190927 安徽省产权交易中心有限责任公司 231,337.00
25 20190927 涡阳县国库支付中心 17,860.00
26 20190927 合肥杜威智能科技股份有限公司 100,000.00
27 20190928 待清算商户款项340454508 12,926.21
28 20190929 上海交通大学 25,000.00
29 20190929 西华师范大学 2,800.00
30 20190929 祁门县财政零余额账户 191,000.00
31 20190929 西北农林科技大学 81,600.00
32 20190929 郭雨曦 50.00
33 20190929 安徽绿保源养殖有限公司 3,720.00
34 20190929 李浩 1,600.00
35 20190929 宣城木子禽业专业合作社 20,000.00
36 20190929 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 1,900.00
37 20190929 芜湖市公共资源交易中心无为县分中心 16,046.13
38 20190930 蚌埠市建设工程交易中心 6,017.00
39 20190930 中国科学院微电子研究所 1,218,900.00
40 20190930 合肥力达会务会展有限公司 90,000.00
41 20190930 合肥市财政国库支付中心 300,000.00
42 20190930 安徽省财政厅国库支付中心 1,000,000.00
43 20190930 柳陈坚 1,900.00
44 20190930 云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所 24,300.00
45 20190930 华南农业大学 31,200.00
46 20190930 萧县招投标中心 10,000.42
47 20191004 张宇 1,600.00
48 20191008 合肥希玥生物科技有限公司 1,000.00
49 20191008 安徽邓氏机械制造有限公司 20,000.00
50 20191008 胡守信 2,928.00
51 20191008 苏建宇 1,900.00
52 20191008 宿州市新联禽业有限责任公司 50,000.00
53 20191008 樊丰 50.00
54 20191008 卢海庆 29,208.00
55 20191008 李清 1,900.00
56 20191008 合肥志绘信息科技有限公司 21,500.00
57 20191009 合肥康来生态农业有限公司 20,000.00
58 20191009 怀远县住房和城乡建设局 188,000.00
59 20191009 安徽华夏显示技术股份有限公司 20,033.00
60 20191009 个人/单位存款 3,840.00
61 20191010 岳西县乡镇财政管理中心 35,000.00
62 20191010 安徽鼎信造价咨询有限公司 150,000.00
63 20191010 农业农村部 400,000.00
64 20191010 中国林业科学研究院沙漠林业实验中心 1,600.00
65 20191010 江苏省农业科学院 1,600.00
66 20191010 湖南大学设计研究院有限公司安徽分公司 1,500.00
67 20191010 安徽佳烨农业有限公司 40,000.00
68 20191010 安徽佳烨农业有限公司 60,000.00
69 20191010 安徽省天长市周氏羊业有限公司 100,000.00
70 20191010 贺州市天洲茶业有限公司 120,000.00
71 20191011 陈红兰 1,100.00
72 20191011 合肥(国家)林业辐照中心 250,000.00
73 20191011 中国农村技术开发中心 125,000.00
74 20191012 中国科学院合肥物质科学研究院 271.00
75 20191012 山东明峰世纪机器人有限公司 245,000.00
76 20191012 中国农业科学院作物科学研究所 5,900.00
77 20191012 中国农业科学院作物科学研究所 4,500.00
78 20191012 中国农业科学院作物科学研究所 38,200.00
79 20191012 中国农业科学院作物科学研究所 49,500.00
80 20191012 安徽农业大学 7,105.00
81 20191012 江苏库利南实验室系统工程有限公司 5,500.00
82 20191012 江苏清原农冠杂草防治有限公司 180,000.00
83 20191012 张晓东 50.00
84 20191014 安徽农业大学经济技术学院 44,125.00
85 20191014 蒋娜 50.00
86 20191014 安徽普渡智慧农业装备有限公司 300,000.00
87 20191014 安徽普渡智慧农业装备有限公司 200,000.00
88 20191014 朱楷文 50.00
89 20191014 杨丹丹 50.00
90 20191014 肥西老母鸡食品有限公司 70,000.00
91 20191015 安徽农业大学 2,600.00
92 20191015 浙江大学 53,828.79
93 20191015 博彦科技股份有限公司 30,000.00
94 20191015 浙江大学 7,415.94
95 20191015 农业农村部 250,000.00
96 20191015 安徽轻工国际贸易股份有限公司 53,950.00
97 20191015 滁州市南谯区国库支付中心 100,000.00
98 20191015 四川蟾宫折桂茶业有限公司 425,720.00
99 20191015 利辛翔丰农牧有限公司 3,835.00
100 20191016 广西大学 123,500.00
101 20191016 洛阳拖拉机研究所有限公司 111,800.00
102 20191016 铜陵市义安区农业技术推广中心 12,960.00
103 20191016 何生 120.00
104 20191016 潘永 13,440.00
105 20191016 芜湖格丰环保科技研究院有限公司 200,000.00
106 20191016 李红梅 50.00
107 20191016 湖南农大海特农化有限公司 356,000.00
108 20191016 苏秋芸 169,067.98
109 20191017 吉林大学 37,800.00
110 20191017 安徽省承宇信息科技有限公司 4,800.00
111 20191017 166.43
112 20191017 个人/单位存款 2,000.00
113 20191017 个人/单位存款 217.00
114 20191017 肖璐娜 50.00
115 20191017 衢州市家瑞环保科技有限公司 58,100.00
116 20191018 宁国市农村能源生态局 98,000.00
117 20191018 段晓杰 10,000.00
118 20191018 安徽安泰农业开发有限责任公司 13,601.00
119 20191018 恒达建设集团(天长)有限公司怀远县分公司 50,000.00
120 20191018 合肥温氏畜牧有限公司 100,000.00
121 20191018 个人/单位存款 930.00
122 20191018 安徽天鹅茶业有限责任公司 120,000.00
123 20191021 蚌埠市建设工程交易中心 6,000.00
124 20191021 界首市辣椒协会 10,000.00
125 20191021 安徽省农业科学院土壤肥料研究所 1,000.00
126 20191021 安徽三九农业装备科技股份有限公司 100,000.00
127 20191021 安徽舒州农业科技有限责任公司 150,000.00
128 20191021 合肥市农业经济技术监督管理总站 30,000.00
129 20191021 安徽省昊丰新能源科技有限公司 15,000.00
130 20191021 刘越 50.00
131 20191021 北京智慧星光信息技术有限公司 4,000.00
132 20191022 安徽根源种养殖专业合作社 10,000.00
133 20191022 安徽省安泰种猪育种有限公司 17,410.00
134 20191022 汪健 1,200.00
135 20191022 安徽鑫泰农业开发有限公司 12,240.00
136 20191022 固镇县新明养殖有限公司 8,000.00
137 20191022 张迟 1,900.00
138 20191022 河南牧业经济学院 1,600.00
139 20191022 苏世建设管理集团有限公司 150,000.00
140 20191022 姜燕 777.00
141 20191022 上海梦百合家居科技有限公司 100,000.00
142 20191023 金寨县国库集中支付中心--财政零余额账户 70,000.00
143 20191023 合肥市财政国库支付中心 1,078,500.00
144 20191023 阜阳市颍泉区会计核算中心 87,630.00
145 20191023 张勇 50.00
146 20191023 江苏安邦电化有限公司 210,000.00
147 20191023 中国农业机械化科学研究院 96,700.00
148 20191023 合肥市雅韵花卉种植有限公司 4,438.00
149 20191023 合肥市雅韵花卉种植有限公司 35,566.00
150 20191023 郭雨曦 1,440.00

版权所有© 安徽农业大学财务处

地址: 合肥市长江西路130号勤政楼

邮编: 230036 电子邮件: cwc@ahau.edu.cn