2019年10月24日至2019年11月05日到账信息表

作者: 时间:2019-11-06 点击数:

序号 到账日期 汇款单位名称 金额
1 20191024 王时刚 50,000.00
2 20191024 广州瑞真生物技术有限公司 1,000.00
3 20191024 和县财政国库支付中心 70,000.00
4 20191024 和县财政国库支付中心 70,000.00
5 20191024 合肥吉象生物技术有限公司 800.00
6 20191024 安徽农业大学 1,200.00
7 20191024 安徽农业大学 9,682.72
8 20191024 袁朱润 1,600.00
9 20191025 郭海超 73,705.80
10 20191025 广德天运新技术股份有限公司 200,000.00
11 20191025 安徽舒州农业科技有限责任公司 100,000.00
12 20191025 安徽省植物保护总站 100,000.00
13 20191025 安徽科博仪器科技有限公司 17,232.50
14 20191025 宿州市埇桥区会计中心 56,500.00
15 20191025 合肥京皖汽车服务有限公司 1,196.54
16 20191025 安徽森凯利建设有限公司 12,560.76
17 20191025 安徽磐石建设工程有限公司 10,977.00
18 20191025 安庆师范大学 1,000.00
19 20191025 四川省林业科学研究院 27,900.00
20 20191025 个人/单位存款 14,900.00
21 20191028 李强 15,400.00
22 20191028 安徽省财政厅国库支付中心 100,000.00
23 20191028 湖南大学设计研究院有限公司安徽分公司 11,000.00
24 20191028 安徽玛西姆食品有限公司 1,630.00
25 20191028 安徽省环境科学研究院 209,400.00
26 20191029 拜耳作物科学(中国)有限公司 276,000.00
27 20191029 孙慧 1,320.00
28 20191029 宣城市宣州区农村生态能源局 98,000.00
29 20191029 上海复旦大学电子音像出版社有限公司 80,000.00
30 20191029 宇顺高科种业股份有限公司 200,000.00
31 20191029 合肥市蜀山区财政国库支付中心 436,000.00
32 20191029 安徽省祁门县祁红茶业有限公司 30,000.00
33 20191029 安徽省农业科学院烟草研究所 50,000.00
34 20191029 佛山科学技术学院 1,560.00
35 20191029 王彪 1,600.00
36 20191030 拜耳作物科学(中国)有限公司 367,000.00
37 20191030 贵州省烟草公司遵义市公司 30,000.00
38 20191030 临泉县财政国库支付中心 450,000.00
39 20191030 合肥市蜀山区财政国库支付中心 47,500.00
40 20191030 安徽省政采项目管理咨询有限公司 3,000.00
41 20191030 合肥志宏泰克生物技术有限公司 1,000.00
42 20191030 上海市农业科学院 160,000.00
43 20191030 科学技术部火炬高技术产业开发中心 200,000.00
44 20191030 合肥富控电梯销售有限公司 10,000.00
45 20191031 合肥利夫生物科技有限公司 50,000.00
46 20191031 刘超 50.00
47 20191031 安徽艾雅伦新材料科技有限公司 100,000.00
48 20191031 泰安市泰山区普罗塞斯商贸有限公司 9,240.00
49 20191101 合肥凤岭现代生态农业有限公司 25,000.00
50 20191101 肥东县财政国库支付中心 97,500.00
51 20191101 安徽协和建设工程有限公司 7,273.00
52 20191101 宿松县经济和信息化委员会 24,000.00
53 20191101 宿松县经济和信息化委员会 4,000.00
54 20191101 华中农业大学 2,200.00
55 20191101 安徽省发展和改革委员会 142,400.00
56 20191101 王鹏程 50.00
57 20191101 安徽铭舜建设有限公司 4,948.14
58 20191101 洽洽食品股份有限公司 40,000.00
59 20191101 北京大农时代农药技术研究所 36,000.00
60 20191102 张晓东 50.00
61 20191104 合肥通用生物科技有限公司 1,000.00
62 20191104 合肥市测绘设计研究院 26,000.00
63 20191104 黄山一品有机茶业有限公司 300,000.00
64 20191104 合肥江南园林花卉有限公司 857.00
65 20191105 安徽新世纪农业有限公司 50,000.00
66 20191105 赵丹 50.00
67 20191105 蚌埠医学院 5,000.00
68 20191105 安徽国科检测科技有限公司 100,000.00
69 20191105 安徽国科检测科技有限公司 100,000.00
70 20191105 合肥骄阳园林有限公司 333.00
71 20191105 邢叶昕 2,500.00
72 20191105 河南牧业经济学院 1,300.00
73 20191105 李政 400.00

版权所有© 安徽农业大学财务处

地址: 合肥市长江西路130号勤政楼

邮编: 230036 电子邮件: cwc@ahau.edu.cn