2020年10月16日至2020年10月30日到账信息表

作者: 时间:2020-11-03 点击数:

序号 到账日期 汇款单位名称 金额
1 20201016 安徽省农业农村厅 20,000.00
2 20201016 合肥市蜀山区友之朋百货店 1,275.00
3 20201016 河南省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 8,000.00
4 20201016 河南省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 48,000.00
5 20201016 安徽省人事考试院 34,560.00
6 20201016 王杰 1,320.00
7 20201016 合肥市蜀山区友之朋百货店 3,925.00
8 20201016 陈兴杰 2,000.00
9 20201016 合肥市蜀山区财政国库支付中心 515,000.00
10 20201019 南陵县林业发展中心(零余额账户) 3,000.00
11 20201019 劳力欣 800.00
12 20201019 安徽省农业科学院土壤肥料研究所 10,000.00
13 20201019 安徽省农业科学院土壤肥料研究所 102,400.00
14 20201019 舒城县国库集中支付中心(财政零余额) 6,000.00
15 20201019 安徽易优思科技股份有限公司 8,115.00
16 20201019 合肥庐阳区镭萍仪器仪表经营部 168.00
17 20201019 北京无忧之境文化有限公司 50,000.00
18 20201020 吴美卉 2,200.00
19 20201020 巢湖市国库集中支付中心 60,000.00
20 20201020 青海省高原农村信息化工程技术研究中心 100,000.00
21 20201020 利辛县逸安新能源有限公司 70,000.00
22 20201021 肥东县财政国库支付中心 48,250.00
23 20201021 合肥德扬仪器设备有限公司 14,975.00
24 20201021 上海上外外语教育咨询服务中心 7,830.00
25 20201021 铜陵市义安区农业技术推广中心 6,480.00
26 20201021 安徽省财政厅国库支付中心 40,000.00
27 20201021 安徽省财政厅国库支付中心 40,000.00
28 20201021 安徽华煜园林发展有限公司 35,000.00
29 20201021 安徽名科办公设备有限公司 5,435.00
30 20201021 合肥市蜀山区中之原图文设计工作室 1,996.00
31 20201022 凤台县武集林场 15,000.00
32 20201022 安徽视点文化传媒有限公司 1,151.00
33 20201022 安徽省财政厅国库支付中心 100,000.00
34 20201022 国有安徽省凤台林场 20,000.00
35 20201022 何敏26-27门面 36,266.78
36 20201022 张武忠 34,716.50
37 20201022 张武忠 230.50
38 20201022 安徽久易农业股份有限公司 100,000.00
39 20201022 安徽艺峰生物科技有限公司 10,650.00
40 20201022 中华人民共和国教育部 316,000.00
41 20201023 洪陶玲 1,370.00
42 20201023 支付宝(中国)网络技术有限公司 8,910.00
43 20201023 安徽鑫泰农业开发有限公司 6,883.00
44 20201023 安徽省安泰种猪育种有限公司 11,477.00
45 20201023 蚌埠市公共资源交易中心 8,006.06
46 20201023 安徽燎原农业开发有限公司 47,360.00
47 20201023 合肥维你维喜生物科技有限公司 10,000.00
48 20201023 霍邱县林业发展中心 5,000.00
49 20201023 寿县农业技术推广中心 50,000.00
50 20201023 中国科学院自然科学史研究所 1,490.00
51 20201023 中国工程院办公厅 145,000.00
52 20201023 中国工程院办公厅 50,000.00
53 20201023 安徽省西商集团投资有限公司 90,000.00
54 20201023 张 勤 500.00
55 20201023 史记种猪育种(马鞍山)有限公司 40,000.00
56 20201023 黄帅金 1,200.00
57 20201023 宿州汉世伟食品有限公司 14,000.00
58 20201023 安徽省农业科学院水稻研究所 69,000.00
59 20201023 陈立才 1,900.00
60 20201024 凌必山 237.50
61 20201024 凌必山 34,864.67
62 20201024 史平三 500.00
63 20201024 谌爱群 1,370.00
64 20201026 来安县农业技术推广中心 50,000.00
65 20201026 泾县农业生态与资源保护中心 95,000.00
66 20201026 安徽农业大学 360.07
67 20201026 石台县财政局零余额账户 95,000.00
68 20201026 自然资源部第三海洋研究院 2,700.00
69 20201026 林家虎 1,250.00
70 20201026 夏登银 19,113.50
71 20201026 夏登银 82.00
72 20201026 安徽德悟生物科技有限公司 14,750.00
73 20201027 岳西县财政国库支付中心零余额账户 1,500.00
74 20201027 中共合肥市委组织部 314,000.00
75 20201027 泾县林业有害生物防治检疫中心 1,000.00
76 20201027 安徽安泰农业开发有限责任公司 6,280.00
77 20201027 望江县蓝天职业培训学校 20,000.00
78 20201027 凤台县农业技术推广中心 50,000.00
79 20201027 贵州道元生物技术有限公司 10,000.00
80 20201027 安徽师范大学 29,800.00
81 20201027 任竞 1,000.00
82 20201027 当涂县国库集中支付中心 3,000.00
83 20201027 王兴翠 1,600.00
84 20201027 李家学 2,200.00
85 20201027 陶然 245.00
86 20201027 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 5,500.00
87 20201027 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 93,800.00
88 20201027 尹明智 1,900.00
89 20201028 赵梦婷 1,900.00
90 20201028 江西中医药大学 40,000.00
91 20201028 安徽五粮泰生物工程股份有限公司 20,000.00
92 20201028 上海海洋大学 1,900.00
93 20201028 安徽德诺科技股份公司 12,784.47
94 20201028 刘同苗 800.00
95 20201028 合肥江南园林花卉有限公司 230.50
96 20201028 安徽省华禾种业有限公司 180,000.00
97 20201028 铜陵学院 1,370.00
98 20201028 赵景琳 35,057.20
99 20201028 中国科学院遥感与数字地球研究所 114,000.00
100 20201028 海宁昱品环保材料有限公司 10,000.00
101 20201028 池州市贵池区财政局 60,000.00
102 20201028 深圳市标正农资销售有限公司西安分公司 10,000.00
103 20201028 淮南大气科学研究院 2,200.00
104 20201028 何兴兵 2,200.00
105 20201028 安徽建筑大学 1,730.00
106 20201028 繁昌县汉世伟畜牧养殖有限公司 18,800.00
107 20201028 李俊峰 2,000.00
108 20201029 合肥市蜀山区蓝客计算机经营部 880.00
109 20201029 中国林业科学研究院林业研究所 22,000.00
110 20201029 歙县国库支付中心 3,500.00
111 20201029 合肥工业大学 1,600.00
112 20201029 合肥工业大学 1,300.00
113 20201029 定远县农美建设投资有限公司 700,000.00
114 20201029 安徽三九农业装备科技股份有限公司 50,000.00
115 20201029 中国农业科学院作物科学研究所 200,000.00
116 20201029 安徽舒城万佛湖渔业发展有限公司 20,000.00
117 20201029 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 5,000.00
118 20201029 东北农业大学 1,480.00
119 20201029 国家自然科学基金委员会 704,000.00
120 20201029 安徽农业大学 790.00
121 20201029 安徽农业大学 270.00
122 20201029 安徽农业大学 1,120.00
123 20201029 安徽农业大学 5,600.00
124 20201029 安徽农业大学 40.00
125 20201029 安徽农业大学 820.00
126 20201029 安徽农业大学 880.00
127 20201029 太湖县国库集中支付中心 26,000.00
128 20201029 俞中贤 2,000.00
129 20201030 安徽福生资源再生利用技术有限公司 2,000.00
130 20201030 安徽晨海再生资源有限公司 2,000.00
131 20201030 张怀阳 2,000.00
132 20201030 安徽省市场监督管理局 32,560.00
133 20201030 李朋飞 2,000.00
134 20201030 岳西县财政国库支付中心零余额账户 26,000.00
135 20201030 金寨县林业局 14,500.00
136 20201030 安徽天邦猪业有限公司 127,000.00
137 20201030 安徽利佰物资回收有限公司 2,000.00
138 20201030 安徽省财政厅国库支付中心 200,000.00
139 20201030 潜山市财政局国库集中支付中心财政零余额账户 26,000.00
140 20201030 舒城县国库集中支付中心 40,000.00
141 20201030 安徽省农业农村厅 2,310,000.00
142 20201030 安徽省农业农村厅 2,000,000.00
143 20201030 合肥市财政国库支付中心 250,000.00
144 20201030 中南大学 1,900.00
145 20201030 高鑫 2,500.00
146 20201030 四川润尔科技有限公司 300,000.00
147 20201030 安徽长和进出口有限公司 74,875.00

版权所有© 安徽农业大学财务处

地址: 合肥市长江西路130号勤政楼

邮编: 230036 电子邮件: cwc@ahau.edu.cn