2020年11月1日至2020年11月15日到账信息表

作者: 时间:2020-11-16 点击数:

序号 到账日期 汇款单位名称 金额
1 20201101 袁行重 1,250.00
2 20201102 王雲 1,610.00
3 20201102 中国农业科学院作物科学研究所 7,773.20
4 20201102 中国农业科学院作物科学研究所 80,226.80
5 20201102 安徽省财政厅国库支付中心 30,000.00
6 20201102 濉溪县国库支付中心 50,000.00
7 20201102 李政 17,790.50
8 20201102 李政 35,337.50
9 20201102 合肥德扬仪器设备有限公司 8,685.00
10 20201102 利辛县财政国库支付中心 26,000.00
11 20201102 美亚联创(北京)科技有限公司 6,000.00
12 20201102 唐千升 300,000.00
13 20201102 安徽省农业科学院作物研究所 127,400.00
14 20201102 安徽省农业科学院作物研究所 14,300.00
15 20201103 合肥工业大学 17,000.00
16 20201103 四川大学 1,600.00
17 20201103 阜阳市颍东区财政国库集中支付中心 12,000.00
18 20201103 合肥市医疗保障局 8,123.00
19 20201103 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 600,000.00
20 20201104 安徽省农业科学院农产品加工研究所 20,000.00
21 20201104 歙县农业农村局 75,000.00
22 20201104 潜山市财政局国库集中支付中心财政零余额账户 60,000.00
23 20201104 安徽省农业农村厅 74,500.00
24 20201104 滁州九梓合力农业科技有限公司 20,000.00
25 20201104 芜湖县国库支付中心 95,000.00
26 20201104 长丰县财政国库集中支付中心 10,000.00
27 20201104 长丰县财政国库集中支付中心 20,000.00
28 20201104 三盟科技股份有限公司 79,000.00
29 20201105 合肥市农业农村局 460,000.00
30 20201105 临泉县财政局 26,000.00
31 20201105 安徽育繁农作物品种测试中心有限公司 300,000.00
32 20201105 安徽育繁农作物品种测试中心有限公司 300,000.00
33 20201105 安徽育繁农作物品种测试中心有限公司 100,000.00
34 20201105 安徽育繁农作物品种测试中心有限公司 300,000.00
35 20201105 安徽省人力资源和社会保障厅 100,000.00
36 20201105 浙江省农业科学院 34,000.00
37 20201105 麒盛科技股份有限公司 1,100,000.00
38 20201106 安徽省农业科学院农业工程研究所 10,000.00
39 20201106 安徽省智慧产业研究院股份有限公司 12,000.00
40 20201106 凌必山 11.00
41 20201106 安徽省发展和改革委员会 35,600.00
42 20201106 阜阳市颍东区财政国库集中支付中心 14,000.00
43 20201106 福建师范大学福清分校 2,200.00
44 20201106 安徽省人力资源和社会保障厅 150,000.00
45 20201106 安徽省浩宇牧业有限公司 70,000.00
46 20201106 全国哲学社会科学工作办公室 170,000.00
47 20201109 贵州师范大学 2,500.00
48 20201109 宿州市埇桥区国库支付中心 26,000.00
49 20201109 宿松县财政局 7,500.00
50 20201109 安徽省农业农村厅 30,000.00
51 20201109 安徽江淮园艺种业股份有限公司 60,000.00
52 20201109 中国科学技术大学 250,000.00
53 20201110 拜耳作物科学(中国)有限公司 276,000.00
54 20201110 拜耳作物科学(中国)有限公司 367,000.00
55 20201110 中国生态学学会 10,000.00
56 20201110 安徽天星医药集团有限公司 75,000.00
57 20201110 北京农业职业学院 2,100.00
58 20201110 萧县财政局萧县国库支付中心零余额账户 75,000.00
59 20201110 安徽安联开启信息技术有限公司 4,930.00
60 20201110 萧县财政局萧县国库支付中心零余额账户 1,000.00
61 20201110 南京农业大学 70,597.96
62 20201110 南京农业大学 129,402.04
63 20201110 天长市国库支付中心 50,000.00
64 20201110 灵璧县国库支付中心 12,000.00
65 20201110 灵璧县国库支付中心 14,000.00
66 20201110 郎溪县数据资源管理局 15,001.38
67 20201111 新乡学院 2,200.00
68 20201111 安庆市迎江区农业农村局 106,560.00
69 20201111 安庆市农业技术推广中心 84,000.00
70 20201111 舒城县国库集中支付中心(财政零余额) 10,500.00
71 20201111 潜山市财政局国库集中支付中心财政零余额账户 4,000.00
72 20201111 安徽省农业科学院园艺研究所 30,000.00
73 20201111 安徽省农业科学院园艺研究所 30,000.00
74 20201111 华润安徽医药有限公司 75,000.00
75 20201111 阜阳市阿波罗林业种植专业合作社 40,000.00
76 20201111 成都师范学院 3,200.00
77 20201112 安徽安捷智运网络科技有限公司 10,000.00
78 20201112 广德市农业农村局 98,000.00
79 20201112 安徽医科大学 6,476.00
80 20201112 安徽省农业科学院园艺研究所 25,000.00
81 20201112 安徽省农业科学院园艺研究所 20,000.00
82 20201112 安徽省农业科学院园艺研究所 20,000.00
83 20201112 合肥市蜀山区财政国库支付中心 112,660.00
84 20201112 怀远县农业农村局 140,000.00
85 20201112 浙江大学 30,600.00
86 20201112 山东中天宇信信息技术有限公司 170,000.00
87 20201112 洽洽食品股份有限公司 40,000.00
88 20201112 安徽瑞臣科学仪器有限公司 15,730.00
89 20201112 安徽京威纺织服饰有限公司 200,000.00
90 20201112 联合国粮食及农业组织驻华代表处 10,650.00
91 20201112 安徽百卉园林有限公司 30,000.00
92 20201113 安徽省人力资源和社会保障厅 190,000.00
93 20201113 宿州市埇桥区林业局 4,672.47
94 20201113 宿州市埇桥区林业局 1,024.50
95 20201113 宿州市埇桥区林业局 1,776.00
96 20201113 宿州市埇桥区林业局 6,643.00
97 20201113 宿州市埇桥区林业局 6,277.00
98 20201113 宿州市埇桥区林业局 16,969.62
99 20201113 宿州市埇桥区林业局 637.41

版权所有© 安徽农业大学财务处

地址: 合肥市长江西路130号勤政楼

邮编: 230036 电子邮件: cwc@ahau.edu.cn