2020年09月18日至2020年10月15日到账信息表

作者: 时间:2020-10-29 点击数:

序号 到账日期 汇款单位名称 金额
1 20200918 燕艳 1,100.00
2 20200918 旌德县公共资源交易中心投标保证金 13,001.63
3 20200918 安徽大学 710,000.00
4 20200918 河南农业大学 250,000.00
5 20200918 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 17,550.00
6 20200918 安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所 20,000.00
7 20200918 安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所 30,000.00
8 20200921 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 89,800.00
9 20200921 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 12,400.00
10 20200921 池州市秋浦生态农业发展有限公司 50,000.00
11 20200921 濉溪县国库支付中心 92,000.00
12 20200921 湖南神隆高科技股份有限公司 12,700.00
13 20200921 汪洋雪芬 1,490.00
14 20200922 安徽中医药大学 3,600.00
15 20200922 枞阳县园林绿化管理处 32,000.00
16 20200922 华南农业大学 8,615.00
17 20200922 华南农业大学 77,535.00
18 20200922 安徽省农业农村厅 198,000.00
19 20200922 安徽省农业农村厅 100,000.00
20 20200922 安徽省农业农村厅 100,000.00
21 20200922 蒙城县财政局 50,000.00
22 20200922 北京天美高新科学仪器有限公司 3,435.00
23 20200922 安徽省农业科学院茶叶研究所 4,500.00
24 20200922 安徽省农业科学院茶叶研究所 13,500.00
25 20200922 安徽省农业科学院茶叶研究所 2,000.00
26 20200923 安徽田园超市有限公司 467,025.00
27 20200923 安徽省人事考试院 64,980.00
28 20200923 宁波新芝生物科技股份有限公司 120.00
29 20200923 南陵县国库支付中心(财政零余额账户) 34,600.00
30 20200923 刘勇庆 115,350.00
31 20200923 北京林业大学 9,000.00
32 20200923 安徽汇合贸易有限公司 672,075.00
33 20200923 亳州市谯城区国库集中支付中心 40,000.00
34 20200924 安徽省市场监督管理局 200,000.00
35 20200924 安徽省市场监督管理局 100,000.00
36 20200924 定远县国库集中支付中心财政零余额专户 50,000.00
37 20200924 浙江大学 51,600.00
38 20200924 蒙城县振兴永发农机有限公司 100,000.00
39 20200924 六安市叶集区国库集中支付中心 18,140.00
40 20200924 六安市叶集区国库集中支付中心 16,860.00
41 20200924 浙江大学 265,100.00
42 20200924 安徽省农业机械股份有限公司 7,945.00
43 20200924 湖南文谱检测技术研究有限公司 16,000.00
44 20200924 湖南文谱检测技术研究有限公司 24,000.00
45 20200925 安徽中医药大学 10,000.00
46 20200925 郑家富 34,275.60
47 20200925 金寨县国库集中支付中心--财政零余额账户 154,000.00
48 20200925 郑家富 230.50
49 20200925 上海交通大学 11,000.00
50 20200925 宿松县财政局 26,000.00
51 20200925 潜山市财政局国库集中支付中心财政零余额账户 280,000.00
52 20200925 国家林业和草原局 100,000.00
53 20200925 崔秋兰 3,300.00
54 20200925 农业农村部农业生态与资源保护总站 100,000.00
55 20200927 寿县公共资源交易中心 14,000.00
56 20200927 国家自然科学基金委员会 9,073,000.00
57 20200927 安徽农业大学 405,123.80
58 20200927 中国科学技术大学 420,000.00
59 20200927 洛阳拖拉机研究所有限公司 37,000.00
60 20200928 岳西县财政国库支付中心 100,000.00
61 20200928 宿州市夹沟国有林场 25,000.00
62 20200928 中共安徽省委组织部 650,000.00
63 20200928 桐城市财政国库支付中心 50,000.00
64 20200928 中山大学 98,000.00
65 20200928 合肥江南园林花卉有限公司 34,716.50
66 20200928 李德圣 54,000.00
67 20200928 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 25,100.00
68 20200928 李德圣 775.00
69 20200928 安徽七小斛生物科技有限公司合肥分公司 50,000.00
70 20200929 拜耳作物科学(中国)有限公司 10,000.00
71 20200929 安徽省农业科学院土壤肥料研究所 5,000.00
72 20200929 安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司 450,000.00
73 20200929 蒙城县财政局蒙城县国库支付中心 128,000.00
74 20200929 安徽育繁农作物品种测试中心有限公司 19,440.00
75 20200929 中共安徽省委宣传部 2,000.00
76 20200930 布鲁克(北京)科技有限公司 7,000.00
77 20200930 安徽省扶贫开发工作办公室 1,614,381.00
78 20200930 安徽省财政厅国库支付中心 200,000.00
79 20200930 安徽省农业农村厅 59,500.00
80 20200930 安徽省农业农村厅 95,000.00
81 20200930 安徽省农业农村厅 40,000.00
82 20200930 安徽浩翔农牧有限公司 60,000.00
83 20200930 合肥市财政国库支付中心 3,000.00
84 20200930 张静 19,764.00
85 20200930 张静 87.50
86 20200930 湖北三新文化传媒有限公司 5,000.00
87 20200930 汪涛 36,242.53
88 20200930 杭州顾家寝具有限公司 300,000.00
89 20200930 安徽省招标集团股份有限公司 4,500.00
90 20200930 河南农业大学 224,000.00
91 20200930 北京师范大学 200,000.00
92 20200930 安徽医科大学 14,745.20
93 20201002 14号门面房屋占用费物业费张勇 16,857.20
94 20201002 受理费张勇14号 65.50
95 20201008 房租农萃园1-4号 70,776.41
96 20201009 扣除手续费后价款 18,208.00
97 20201010 10172472:10G685: 35,700.00
98 20201010 君合教育 6,000.00
99 20201010 何瑞银借项目协作费-业务协作费-南农大何瑞银老师何瑞银借项目协作费-业务协作费-南农大何瑞银老师 130,000.00
100 20201010 茶园专用肥的研发 160,000.00
101 20201010 安徽农业大学技术合作费用_ 300,000.00
102 20201011 捷通旅游门户网站 10,000.00
103 20201012 安徽农业大学配电房变压器维保工程质保金 14,506.20
104 20201012 蚌埠市龙子湖区农业农村水利局 耕地土壤环境质量监测服务费 60,000.00
105 20201012 霍山县林业局-付霍山县林检局松树样品检测费-霍山县林业局-付霍山县林检局松树样品检测费- 2,000.00
106 20201012 国资处2020.9月各类税费 116,436.62
107 20201012 退公寓14#租户房租 145,905.00
108 20201012 技术服务费 140,000.00
109 20201012 论文版面费 1,680.00
110 20201012 电子汇入 1.00
111 20201013 绩溪县耕地土壤环境质量类别划分 95,000.00
112 20201013 四聚乙醛残留试验费 125,000.00
113 20201013 10-0383版面费(稿号20200918002王乃举) 1,200.00
114 20201013 检测费 6,000.00
115 20201013 检测费 11,700.00
116 20201013 检测费 4,800.00
117 20201013 检测费 4,290.00
118 20201014 2010140047(1200565)荞麦中心陈庆富版面费565 2,500.00
119 20201014 安徽科技学院-付韩春阳合作试验费0858-安徽科技学院-付韩春阳合作试验费0858- 100,000.00
120 20201014 安徽科技学院-付凌英会合作试验费0855-安徽科技学院-付凌英会合作试验费0855- 150,000.00
121 20201014 安徽科技学院-付薛秀恒合作试验费0856-安徽科技学院-付薛秀恒合作试验费0856- 100,000.00
122 20201014 安徽科技学院-付张运海合作试验费0857-安徽科技学院-付张运海合作试验费0857- 100,000.00
123 20201014 安徽科技学院-付吴金节合作试验费0853-安徽科技学院-付吴金节合作试验费0853- 100,000.00
124 20201014 安徽科技学院-付李玉合作试验费0829-安徽科技学院-付李玉合作试验费0829- 110,000.00
125 20201014 ZB201912387第7包履约保证金 57,915.00
126 20201014 退保证金 8,700.00
127 20201014 电子汇入 5,490.00
128 20201014 付检测费 36,120.00
129 20201015 付检测费 154,000.00
130 20201015 2020年安农大技术咨询费 50,000.00
131 20201015 研发技术服务 120,000.00
132 20201015 退县级森林经营规划编制履保金退县级森林经营规划编制履保金 10,350.00
133 20201015 冯悦晨(20200609002) 1,600.00

版权所有© 安徽农业大学财务处

地址: 合肥市长江西路130号勤政楼

邮编: 230036 电子邮件: cwc@ahau.edu.cn