2022年06月20日至2022年07月07日到账信息表

作者: 时间:2022-07-11 点击数:

序号 到账日期 汇款单位名称 金额
1 20220620 江西省农业科学院水稻研究所 1,900.00
2 20220620 北京银符信息技术有限公司 1,900.00
3 20220620 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 9,950.00
4 20220620 南通新邦化工科技有限公司 50,000.00
5 20220620 安徽经济贸易学校 2,609,928.00
6 20220621 合肥博西数据技术工程有限公司 6,750.00
7 20220621 合肥一加信息科技有限公司 2,000.00
8 20220621 教育部教育考试院 11,696.00
9 20220621 太湖县纯野生态茶油有限责任公司 130,000.00
10 20220621 北京库客音乐股份有限公司 500.00
11 20220621 利辛县财政国库支付中心 18,000.00
12 20220621 蒙城县水利局 55,400.00
13 20220621 广西山区综合技术开发中心 14,000.00
14 20220621 中国教育图书进出口有限公司 2,500.00
15 20220621 海枣数字科技(北京)有限公司 3,250.00
16 20220621 熊世磊 2,200.00
17 20220621 安徽谷德高科现代农业有限公司 100,000.00
18 20220621 安徽谷德高科现代农业有限公司 100,000.00
19 20220621 李俊峰 40,807.00
20 20220622 宿松县农业综合技术推广服务中心 98,000.00
21 20220622 教育部教育考试院 138,259.00
22 20220622 安徽省地质实验研究所(国土资源部合肥矿产资源监督检测中心) 40,000.00
23 20220622 望江县国库支付中心 35,000.00
24 20220622 涡阳县农业技术推广中心涡阳县植保植检站 98,000.00
25 20220622 涡阳县农业技术推广中心涡阳县植保植检站 10,075.00
26 20220622 涡阳县农业技术推广中心涡阳县植保植检站 40,000.00
27 20220622 中国科技资料进出口总公司 1,450.00
28 20220622 中国科技资料进出口总公司 1,300.00
29 20220622 中国科学院合肥物质科学研究院 50,000.00
30 20220622 北京森途教育科技股份有限公司 2,500.00
31 20220622 中国教育图书进出口有限公司 1,550.00
32 20220622 中国教育图书进出口有限公司 20,900.00
33 20220622 中国教育图书进出口有限公司 3,750.00
34 20220622 中国教育图书进出口有限公司 4,080.00
35 20220622 中国教育图书进出口有限公司 32,500.00
36 20220622 中国教育图书进出口有限公司 6,350.00
37 20220622 辽宁菲迪饲料科技有限责任公司 28,500.00
38 20220623 无为市国库集中支付中心 3,000.00
39 20220623 黑龙江省农业科学院畜牧研究所(零余额) 1,600.00
40 20220623 安徽千诺互联科技发展有限公司 49,750.00
41 20220623 天仁时代(北京)技术发展有限公司 45,760.00
42 20220623 北京中加国道科技有限责任公司 1,500.00
43 20220623 庐江县政府采购中心 10,000.50
44 20220623 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 199,000.00
45 20220624 农业农村部 3,405,000.00
46 20220624 高梓洋 1,370.00
47 20220624 贵州师范大学 2,200.00
48 20220624 北京农学院 1,600.00
49 20220624 安徽恒吉建设工程有限责任公司 13,770.00
50 20220624 AWL农业科技(泰州)有限公司 16,800.00
51 20220624 安徽东旭大别山农业科技有限公司 140,000.00
52 20220624 合肥市社会科学界联合会 40,000.00
53 20220624 社会科学文献出版社 2,495.00
54 20220624 国际竹藤中心 65,000.00
55 20220624 安徽省农业农村厅 2,750.00
56 20220626 周雨琴 2,400.00
57 20220627 中共合肥市委组织部 250,000.00
58 20220627 人大数媒科技(北京)有限公司 1,500.00
59 20220627 安徽超星信息技术有限公司 4,000.00
60 20220627 四川省烟草公司宜宾市公司 50,000.00
61 20220627 安徽农业大学代发户 350.00
62 20220627 农业农村部 200,000.00
63 20220628 山西农业大学 20,000.00
64 20220628 山西农业大学 30,000.00
65 20220628 长丰县农业技术推广中心 198,000.00
66 20220628 合肥科鹿数据技术服务有限公司 3,995.00
67 20220628 蒋富国 2,500.00
68 20220628 国家自然科学基金委员会 96,000.00
69 20220628 湖北中文在线数字出版有限公司 2,500.00
70 20220628 安徽农业大学代发户 3,135.72
71 20220628 阜南县国库集中支付中心零余额账户 50,000.00
72 20220628 农业农村部 50,000.00
73 20220628 农业农村部 150,000.00
74 20220628 北京中科进出口有限责任公司 5,500.00
75 20220628 北京中科进出口有限责任公司 2,895.00
76 20220628 北京中科进出口有限责任公司 3,375.00
77 20220628 北京中科进出口有限责任公司 23,925.00
78 20220628 北京中科进出口有限责任公司 6,175.00
79 20220628 北京中科进出口有限责任公司 1,115.00
80 20220628 北京中科进出口有限责任公司 8,690.00
81 20220628 北京中科进出口有限责任公司 10,175.00
82 20220628 北京中科进出口有限责任公司 4,240.00
83 20220628 北京中科进出口有限责任公司 6,890.00
84 20220628 中国农村技术开发中心 8,800,000.00
85 20220628 中国农村技术开发中心 2,200,000.00
86 20220629 临泉县邢塘街道办事处金盛粮食购销 134,798.40
87 20220629 郎溪县自然资源和规划局 100,000.00
88 20220629 王启超 2,500.00
89 20220629 安徽江淮汽车集团股份有限公司 66,000.00
90 20220629 北京鑫锐诚毅数字科技有限公司 3,940.00
91 20220629 安徽金煌建设集团有限公司 400,000.00
92 20220629 合肥市农业农村局 98,000.00
93 20220629 合肥市农业农村局 90,000.00
94 20220629 安徽金煌建设集团有限公司 10,000,000.00
95 20220629 中共安徽省委宣传部 252,000.00
96 20220629 北京聚源锐思数据科技有限公司 4,490.00
97 20220629 重庆尚唯信息技术有限公司 2,485.00
98 20220629 安徽建筑大学 1,800.00
99 20220629 山西中医药大学 1,900.00
100 20220629 北京方正阿帕比技术有限公司 1,245.00
101 20220629 农业农村部对外经济合作中心 8,000.00
102 20220629 北京科大讯飞教育科技有限公司 4,745.00
103 20220630 上海昔尔网络科技有限公司 1,000.00
104 20220630 农业农村部 160,000.00
105 20220630 安徽省农村合作经济经营管理总站 8,600.00
106 20220630 合肥市森林病虫害防治检疫站 168,000.00
107 20220630 北京福卡斯特信息技术有限公司 2,490.00
108 20220630 淮北市杜集区农业农村水利局 18,000.00
109 20220630 庄婷婷 1,490.00
110 20220630 青阳县会计核算中心青阳县国库集中支付中心 17,500.00
111 20220630 高小明 1,370.00
112 20220630 农业农村部 300,000.00
113 20220630 农业农村部 200,000.00
114 20220630 科学技术部资源配置与管理司 200,000.00
115 20220630 中国图书进出口(集团)有限公司 6,250.00
116 20220630 中国图书进出口(集团)有限公司 105,000.00
117 20220630 中国图书进出口(集团)有限公司 12,000.00
118 20220630 中国图书进出口(集团)有限公司 745.00
119 20220630 沈岚 1,200.00
120 20220630 中国科学院动物研究所 205,000.00
121 20220701 安徽居众建设集团有限公司 6,990.00
122 20220701 上海万方数据有限公司 8,245.00
123 20220701 广东粤图之星科技有限公司 3,750.00
124 20220701 安徽美雅暖通设备工程有限公司 29,744.00
125 20220701 中国科学院昆明植物研究所 40,000.00
126 20220701 安徽徽名山农业股份有限公司 100,000.00
127 20220704 安徽极速生物科技股份有限公司 100,000.00
128 20220704 安徽极速生物科技股份有限公司 300,000.00
129 20220704 河南金粒种业有限公司 34,200.00
130 20220705 池州市贵池区国库支付中心 18,000.00
131 20220705 深圳华大基因科技服务有限公司 45,180.00
132 20220705 安徽省大北农农牧科技有限公司 15,000.00
133 20220705 中共安徽省委党校 4,180.00
134 20220705 中共安徽省委党校 4,200.00
135 20220705 安徽标王农牧股份有限公司 500,000.00
136 20220705 西南大学 68,400.00
137 20220706 黄山学院 2,030.78
138 20220707 中国共产主义青年团安徽省委员会 12,000.00
139 20220707 刘杨 1,250.00
140 20220707 金寨金刚台创福发展有限公司 50,000.00
141 20220707 苏文鑫 13,000.00
142 20220707 洪锐 18,000.00
143 20220707 宣城市宣州区国库集中支付中心(财政零余额账户) 900.00
144 20220707 宣城市宣州区国库集中支付中心(财政零余额账户) 144,100.00
145 20220707 安徽大学 20,000.00
146 20220707 安徽大学 20,000.00
147 20220707 中国邮政速递物流股份有限公司合肥市分公司 3,600.00
148 20220707 利辛宏丰农牧有限公司 2,000.00


版权所有© 安徽农业大学财务处

地址: 合肥市长江西路130号勤政楼

邮编: 230036 电子邮件: cwc@ahau.edu.cn