2022年07月08日至2022年07月31日到账信息表

作者: 时间:2022-08-03 点击数:

序号 到账日期 汇款单位名称 金额
1 20220708 新疆维吾尔自治区和田地区财政局 90,000.00
2 20220708 安徽友力节能设备有限公司 30,000.00
3 20220708 安徽省农业科学院蚕桑研究所 160,000.00
4 20220708 四川省烟草公司泸州市公司 50,000.00
5 20220708 合肥英特美乐生物科技有限公司 11,250.00
6 20220708 上海一坤电器工程有限公司 47,070.00
7 20220710 安徽省武星警用装备有限公司 10,542.00
8 20220711 安徽汇利汽车股份有限公司 1,056.00
9 20220711 云南师范大学 2,500.00
10 20220711 合肥喜田生物科技有限公司 180,000.00
11 20220711 中垦粮油(安徽)有限公司 20,000.00
12 20220711 合肥胜峰化工仪器有限公司 49,500.00
13 20220711 合肥植物园(合肥市园林科学研究所) 8,000.00
14 20220711 卓康智能技术有限公司 5,000.00
15 20220711 兆科药业(合肥)有限公司 10,000.00
16 20220711 安徽华易建筑安装工程有限公司 47,000.00
17 20220711 李俊峰 43,100.00
18 20220712 中华人民共和国教育部 100,000.00
19 20220712 安徽智达建设工程有限公司 45,772.00
20 20220713 贵州省烟草公司毕节市公司 100,000.00
21 20220713 安徽天邦猪业有限公司 31,090.50
22 20220714 河南省农业科学院畜牧兽医研究所 197,600.00
23 20220714 河南省农业科学院畜牧兽医研究所 855,300.00
24 20220714 合肥小豆蔻健康科技有限公司 946.20
25 20220714 全国畜牧总站 200,000.00
26 20220714 南京理工科技园股份有限公司 15,000.00
27 20220715 中国铁塔股份有限公司合肥市分公司 27,500.00
28 20220715 黄山哼哼达农牧科技有限公司 50,000.00
29 20220715 合肥白龙马软件技术有限公司 15,000.00
30 20220715 安徽财经大学 1,200.00
31 20220715 明光市财政国库支付中心 35,000.00
32 20220718 合肥市蜀山区教育体育局 125,130.00
33 20220718 合肥市蜀山区教育体育局 291,000.00
34 20220718 安徽省农业农村厅 74,500.00
35 20220718 王道洋 5,760.00
36 20220719 安徽阜阳金丰生态农业有限公司 20,000.00
37 20220720 吕紫薇 1,250.00
38 20220720 合肥市科学技术局 200,000.00
39 20220720 中央储备粮亳州直属库有限公司 8,000.00
40 20220720 农业农村部 3,390,000.00
41 20220720 北京陆浩知识产权代理有限公司 5,060.00
42 20220720 李俊峰 20,615.00
43 20220720 滁州市南谯区农业农村技术推广中心 2,708.50
44 20220720 滁州市南谯区农业农村技术推广中心 5,000.00
45 20220720 滁州市南谯区农业农村技术推广中心 20,990.50
46 20220720 滁州市南谯区农业农村技术推广中心 5,000.00
47 20220720 滁州市南谯区农业农村技术推广中心 30,000.00
48 20220720 滁州市南谯区农业农村技术推广中心 9,000.00
49 20220720 滁州市南谯区农业农村技术推广中心 18,690.00
50 20220720 滁州市南谯区农业农村技术推广中心 6,611.00
51 20220720 安徽安泰农业开发有限责任公司 7,540.00
52 20220721 巢湖学院 1,560.00
53 20220721 江西现代种业股份有限公司 300,000.00
54 20220721 合肥工大高科信息科技股份有限公司 11,350.00
55 20220721 池州市贵池区财政局 116,000.00
56 20220722 霍邱县农业农村局 98,000.00
57 20220722 怀宁县种植业技术推广中心 10,000.00
58 20220722 合肥市文物管理处 15,000.00
59 20220722 安徽笑居建设有限公司 3,582.00
60 20220724 合肥雷豪生物科技有限公司 7,095.00
61 20220725 广州市锐博生物科技有限公司 1,767.00
62 20220725 全椒县林业局 104,000.00
63 20220725 安徽泛亚建筑工程有限公司 31,600.00
64 20220725 中央储备粮庐江直属库有限公司 6,000.00
65 20220725 上海酶研生物科技有限公司 1,480.00
66 20220725 中国科学技术协会 100,000.00
67 20220725 蚌埠格润生物科技有限公司 50,000.00
68 20220725 安徽科盟智能系统有限公司 21,000.00
69 20220725 安徽皓鑫科技有限公司 96,929.00
70 20220726 安徽圆明基建设集团有限公司 8,000.00
71 20220726 安徽喜悦信息科技有限公司 830,000.00
72 20220726 安徽省产权交易中心有限责任公司 4,109.00
73 20220726 安徽天辉实验室设备有限公司 5,000.00
74 20220726 安徽八方工程有限公司 8,000.00
75 20220726 中国电信股份有限公司安徽分公司 33,858.00
76 20220726 江西啄木蜂科技有限公司 100,000.00
77 20220726 江西啄木蜂科技有限公司 50,000.00
78 20220727 中共安徽省委组织部 300,000.00
79 20220727 凤台县农业技术推广中心 18,000.00
80 20220727 安徽左之岸建设工程有限公司 8,000.00
81 20220727 合肥瑞鼎电力技术有限公司 3,242.86
82 20220727 六安市叶集区国库集中支付中心 36,000.00
83 20220727 安徽万盛会议服务有限公司 5,000.00
84 20220728 合肥市农业农村局 50,000.00
85 20220728 合肥市农业农村局 50,000.00
86 20220728 合肥市农业农村局 50,000.00
87 20220728 合肥市农业农村局 50,000.00
88 20220728 庐江县柯坦有机茶厂(普通合伙) 25,000.00
89 20220728 中国移动通信集团安徽有限公司合肥分公司 38,232.00
90 20220728 合肥市三元化玻仪器有限公司 5,000.00
91 20220728 宣城汉世伟种猪有限公司 13,572.00
92 20220729 合肥市人力资源和社会保障局 100,000.00
93 20220729 合肥市人力资源和社会保障局 100,000.00
94 20220729 合肥市人力资源和社会保障局 100,000.00
95 20220729 安徽省林业局 26,850.00
96 20220729 安徽省林业局 2,550.00
97 20220729 牧原食品股份有限公司 107,900.00
98 20220729 牧原食品股份有限公司 27,100.00
99 20220729 安徽鑫河清真牛羊肉加工有限公司 50,000.00
100 20220729 中国移动通信集团安徽有限公司合肥分公司 152,928.00
101 20220729 合肥仪美电子有限公司 6,390.00
102 20220729 苏州启成生化技术研究开发有限公司 15,000.00
103 20220729 合肥工业大学 5,400.00
104 20220731 周瀚醇 1,730.00


版权所有© 安徽农业大学财务处

地址: 合肥市长江西路130号勤政楼

邮编: 230036 电子邮件: cwc@ahau.edu.cn