物价举报电话:12358
一.本科学费(单位:元 /生*学年)
学校有优势专业14个(附件一),2019年以来获批国家一流本科专业建设点共17个(附件二),根据1.《安徽省发改委 安徽省财政厅 安徽省教育厅关于调整公办普通高校本科学费标准的通知》(皖发改价费[2021]348号);2.《安徽省教育厅 安徽省发展改革委 安徽省财政厅关于加强国家一流本科专业建设点建设工作的通知 》(皖教秘高[2022]180号)文件要求,学校向教育厅和发改委备案后,17个国家一流专业学费按照普通专业学费标准上浮15%;8个优势专业按照普通专业学费标准上浮10%;其余专业按照普通专业学费标准执行。
学院 | 专业 | 学费标准 | 备注 |
农学院 | 种子科学与工程 | 5200 |
|
农学 | 5980 | 国家一流 |
植物保护学院 | 智慧农业 | 5200 |
|
植物保护 | 5980 | 国家一流 |
园艺学院 | 园艺 | 5980 | 国家一流 |
林学与园林学院 | 材料科学与工程、城乡规划 | 5200 |
|
木材科学与工程、林学、园林 | 5980 | 国家一流 |
林学(中外合作) | 21000 |
|
动物科技学院 | 水产养殖学 | 5200 |
|
动物科学、动物医学 | 5980 | 国家一流 |
茶与食品科技学院 | 食品卫生与营养学、食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 5200 |
|
食品科学与工程、茶学 | 5980 | 国家一流 |
理学院 | 应用化学、应用统计学、测绘工程 | 5200 |
|
数据科学与大数据技术 | 5720 | 优势专业 |
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术)、生物制药、应用生物科学 | 5200 |
|
生物技术 | 5980 | 国家一流 |
资源与环境学院 | 地理信息科学、生态学、地理空间信息工程、环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 5200 |
|
环境科学、农业资源与环境 | 5980 | 国家一流 |
工学院 | 机械类(含车辆工程)、土木工程,智能制造工程、农业水利工程 | 5200 |
|
机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | 5720 | 优势专业 |
农业机械化及其自动化 | 5980 | 国家一流 |
轻纺工程与艺术学院 | 轻工类(含包装工程、纺织工程、服装设计与工程) | 5200 |
|
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 8000 |
|
信息与计算机学院 | 电子信息类(含通信工程、电子信息工程)、物流工程、网络空间安全 | 5200 |
|
智能科学与技术 | 5720 | 优势专业 |
计算机科学与技术 | 5980 | 国家一流 |
经济管理学院 | 工商管理类(含财务管理、会计学)、公共管理类(含公共事业管理、土地资源管理)、经济学、国际经济与贸易、旅游管理、电子商务 | 4900 |
|
会计学、金融学 | 5390 | 优势专业 |
农林经济管理 | 5635 | 国家一流 |
人文社会科学学院 | 社会工作 | 4900 |
|
应用心理学 | 5200 |
|
法学、汉语言文学 | 5390 | 优势专业 |
外国语学院 | 法语、日语、商务英语 | 4900 |
|
英语 | 5635 | 国家一流 |
注:从2023学年秋季入学新生执行,老生仍按之前标准。
二.研究生学费(单位:元 /生*学年)
根据《安徽省物价局 财政厅 教育厅关于加强研究生教育学费标准管理等有关问题的通知》皖价费〔2014〕12号文件。
1.硕士生:8000;
2.博士生:10000
三.住宿费(单位:元 /生*学年)
根据1. 教计[2006]15号、皖发改价费[2021]348号文件;2.皖价费[2001]309号、皖价费[2003]97号和皖价费函[2008] 63号文件。
1.学生社区南区公寓:6人间,800; 4人间,1000; 2人间,1200;
2.学生社区北区公寓:6人间,1000;5人间,1100; 4人间,1200;
四、代收费
1.体检费:80元;
2.军训服装费:80元;
3.思政教材费:本科92元;硕士27元;博士23元;
4.一卡通预存:100元;
5.居民医保费(按国家社保局最新文件标准);
安徽农业大学财务处
二〇二三年七月十六日