2021年09月15日至2021年10月19日到账信息表

作者: 时间:2021-10-21 点击数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

序号 到账日期 汇款单位名称 金额
1 20210915 枞阳县园林绿化管理处 24,000.00
2 20210915 临泉县财政国库支付中心 50,000.00
3 20210915 霍山县国库支付中心财政零余额账户 245,000.00
4 20210915 亳州市谯城区国库集中支付中心 2,000.00
5 20210915 亳州市谯城区国库集中支付中心 8,000.00
6 20210915 亳州市谯城区国库集中支付中心 14,000.00
7 20210915 国投安徽城市资源循环利用有限公司 500.00
8 20210915 北京库客音乐股份有限公司 450.00
9 20210915 海枣数字科技(北京)有限公司 3,250.00
10 20210915 生工生物工程(上海)股份有限公司 1,672.00
11 20210915 北京中加国道科技有限责任公司 1,500.00
12 20210915 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 12,500.00
13 20210915 黄山野茶谷生态农业有限公司 100,000.00
14 20210916 合肥易方得物联科技有限公司 5,000.00
15 20210916 湖北省新华书店(集团)有限公司 12,500.00
16 20210916 合肥市科学技术局 200,000.00
17 20210916 合肥市皖中报废汽车回收有限责任公司 500.00
18 20210916 中国铁塔股份有限公司合肥市分公司 27,500.00
19 20210916 安徽科诺实验室系统工程有限公司 7,400.00
20 20210916 安徽省农业科学院土壤肥料研究所 12,000.00
21 20210916 北京方正阿帕比技术有限公司 1,200.00
22 20210916 中国教育图书进出口有限公司 19,475.00
23 20210916 中国教育图书进出口有限公司 1,360.00
24 20210916 中国教育图书进出口有限公司 5,990.00
25 20210916 中国教育图书进出口有限公司 1,470.00
26 20210916 中国教育图书进出口有限公司 3,035.00
27 20210916 中国教育图书进出口有限公司 3,795.00
28 20210916 中国教育图书进出口有限公司 2,810.00
29 20210916 中国教育图书进出口有限公司 19,800.00
30 20210916 中国教育图书进出口有限公司 2,500.00
31 20210916 武汉缘来文化传播有限责任公司 2,495.00
32 20210916 中国教育图书进出口有限公司 3,575.00
33 20210916 北京聚源锐思数据科技有限公司 4,490.00
34 20210916 北京福卡斯特信息技术有限公司 2,490.00
35 20210916 北京中科进出口有限责任公司 23,625.00
36 20210916 北京中科进出口有限责任公司 3,100.00
37 20210916 北京中科进出口有限责任公司 9,475.00
38 20210916 北京中科进出口有限责任公司 1,115.00
39 20210916 北京中科进出口有限责任公司 7,740.00
40 20210916 北京中科进出口有限责任公司 2,840.00
41 20210916 北京中科进出口有限责任公司 3,540.00
42 20210916 北京科大讯飞教育科技有限公司 4,745.00
43 20210916 北京中文在线教育科技发展有限公司 2,500.00
44 20210917 定远县国库集中支付中心财政零余额专户 30,000.00
45 20210917 定远县国库集中支付中心财政零余额专户 30,000.00
46 20210917 定远县国库集中支付中心财政零余额专户 30,000.00
47 20210917 中国图书进出口(集团)有限公司 685.00
48 20210917 中国图书进出口(集团)有限公司 95,550.00
49 20210917 中国图书进出口(集团)有限公司 11,350.00
50 20210917 中国图书进出口(集团)有限公司 6,065.00
51 20210917 合肥华绿种苗有限公司 60,000.00
52 20210917 重庆尚唯信息技术有限公司 2,485.00
53 20210917 中华人民共和国教育部 40,000.00
54 20210917 同方知网(北京)技术有限公司 30,000.00
55 20210917 人大数媒科技(北京)有限公司 1,300.00
56 20210917 广东粤图之星科技有限公司 3,250.00
57 20210917 中国图书进出口上海公司 5,508.00
58 20210917 合肥远传包装科技有限公司 5,000.00
59 20210917 重庆维普资讯有限公司 2,000.00
60 20210918 巢湖市报废汽车回收有限责任公司 620.00
61 20210918 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 2,500.00
62 20210918 定远县国库集中支付中心财政零余额专户 90,000.00
63 20210918 安阳工学院 1,900.00
64 20210918 池州通威饲料有限公司 10,000.00
65 20210918 北京生泰尔科技股份有限公司 150,000.00
66 20210918 安徽科诺实验室系统工程有限公司 8,175.00
67 20210918 合肥一加信息科技有限公司 2,000.00
68 20210918 合肥欧凯生物科技有限公司 36,624.00
69 20210922 安徽智通达信息科技有限公司 2,473.00
70 20210922 上海万方数据有限公司 8,245.00
71 20210922 上海昔尔网络科技有限公司 1,000.00
72 20210922 安徽红大门建筑工程有限公司 27,345.73
73 20210922 安徽红大门建筑工程有限公司 7,074.00
74 20210922 安徽红大门建筑工程有限公司 5,298.00
75 20210922 安徽红大门建筑工程有限公司 7,797.00
76 20210922 安徽万品图书经营有限公司 12,500.00
77 20210922 社会科学文献出版社 2,495.00
78 20210922 人民出版社 2,500.00
79 20210922 安徽省农业科学院土壤肥料研究所 8,820.00
80 20210922 四川润尔科技有限公司 150,000.00
81 20210922 北京森途教育科技股份有限公司 2,500.00
82 20210922 合肥科鹿数据技术服务有限公司 3,995.00
83 20210922 安徽富贵饲料有限公司 10,000.00
84 20210922 美亚联创(北京)科技有限公司 4,000.00
85 20210923 安徽启墨信息科技有限公司 9,990.00
86 20210923 安徽省文物考古研究所 3,808.00
87 20210923 萧县国库支付中心 48,700.00
88 20210923 中国遗传学会 1,800.00
89 20210923 北京国研网信息股份有限公司 3,745.00
90 20210923 安徽联维新能源科技有限公司 4,140.00
91 20210924 全国农业技术推广服务中心 20,000.00
92 20210924 北京方正阿帕比技术有限公司 45.00
93 20210926 六安市产品质量监督检验所 25,000.00
94 20210926 巢湖市林业和园林建设服务中心 2,500.00
95 20210926 黄山学院 846.00
96 20210926 安徽超星信息技术有限公司 3,995.00
97 20210926 安徽超星信息技术有限公司 5,495.00
98 20210926 安徽超星信息技术有限公司 9,495.00
99 20210926 安徽超星信息技术有限公司 2,400.00
100 20210926 安徽省林业科学研究院 20,000.00
101 20210926 合肥德扬仪器设备有限公司 39,830.00
102 20210926 合肥德扬仪器设备有限公司 54,700.00
103 20210926 中国科技资料进出口总公司 45.00
104 20210926 安徽师范大学 20,800.00
105 20210926 北京科大讯飞教育科技有限公司 2,708.00
106 20210926 中国遗传学会 3,600.00
107 20210927 霍邱县国库集中支付中心 111,800.00
108 20210927 阜阳市财政国库支付中心 1,064.00
109 20210927 合肥市林业和园林局 355,200.00
110 20210927 有研粉末新材料(合肥)有限公司 2,000.00
111 20210927 安徽典汇实验设备有限公司 16,000.00
112 20210928 合肥市林业和园林局 769,000.00
113 20210928 砀山县国库集中支付中心 50,000.00
114 20210928 太湖县国库集中支付中心 120,000.00
115 20210928 长丰县财政国库集中支付中心 206,500.00
116 20210928 安庆市阳光雨露生态农林发展有限公司 20,000.00
117 20210928 中国科学院地理科学与资源研究所 33,000.00
118 20210929 中国铁塔股份有限公司合肥市分公司 28,600.00
119 20210929 中国铁塔股份有限公司合肥市分公司 26,400.00
120 20210929 中国铁塔股份有限公司合肥市分公司 22,300.00
121 20210929 潜山市财政局国库集中支付中心财政零余额账户 24,000.00
122 20210929 中国烟草总公司四川省公司 390,000.00
123 20210929 北京聚源锐思数据科技有限公司 10.00
124 20210929 合肥何琨贸易有限公司 38,667.20
125 20210929 安徽省人力资源和社会保障厅 150,000.00
126 20210929 赵林峰 2,200.00
127 20210929 汪发洋 1,490.00
128 20210930 安徽建筑大学 1,500.00
129 20210930 马鞍山市雨山区国库集中支付中心 10,000.00
130 20210930 孙学勤 1,900.00
131 20210930 北京盈科千信科技有限公司 2,500.00
132 20210930 农业农村部农业生态与资源保护总站 42,000.00
133 20210930 农业农村部农业生态与资源保护总站 42,000.00
134 20210930 牛淑敏 1,610.00
135 20211007 东至县马坑鑫福茶业有限责任公司 20,000.00
136 20211008 安徽京九丝绸股份公司 360,000.00
137 20211008 北京林业大学 1,900.00
138 20211008 顾旺 1,900.00
139 20211008 深圳赫兹生命科学技术有限公司 50,000.00
140 20211009 徽商银行股份有限公司合肥分行 43,800.00
141 20211009 安徽天都灵芝制品公司 50,000.00
142 20211009 界首市双鑫纺织有限公司 100,000.00
143 20211009 农业农村部 550,000.00
144 20211009 安徽马钢矿业资源集团南山矿业有限公司 340,000.00
145 20211011 安徽嘉鑫仪器有限责任公司 28,595.00
146 20211011 旌德县庙首林场 30,000.00
147 20211011 定远县国库集中支付中心财政零余额专户 120,000.00
148 20211011 合肥泽丽大酒店有限公司 536.00
149 20211011 安徽科技学院 1,970.00
150 20211011 江苏保丰集团公司 500,000.00
151 20211011 夏明慧 360.00
152 20211012 安徽农业大学代发户 17,177.01
153 20211012 安徽快康生物科技有限公司 30,000.00
154 20211013 安徽汇文供应链管理有限公司 200,000.00
155 20211013 黄山东海景区开发有限公司 50,000.00
156 20211013 生态环境部南京环境科学研究所 60,000.00
157 20211013 郭绍春 9,160.00
158 20211013 汤润阳 5,100.00
159 20211013 中国科学院成都生物研究所 8,000.00
160 20211014 安庆市城西建设投资有限公司 25,000.00
161 20211014 金寨县三个农民电子商务有限公司 104,000.00
162 20211014 金寨县三个农民电子商务有限公司 180,000.00
163 20211014 北京盛世开源广告有限公司 975.00
164 20211014 安徽梦思康中药材有限公司 70,000.00
165 20211014 安徽大学 2,200.00
166 20211014 云南师范大学 2,200.00
167 20211014 生态环境部南京环境科学研究所 23,200.00
168 20211014 生态环境部南京环境科学研究所 113,500.00
169 20211014 四川农业大学 2,500.00
170 20211014 中国大百科全书出版社有限公司 150,000.00
171 20211015 孙敏华 5,160.00
172 20211015 北京联合大学 1,600.00
173 20211015 含山县国库集中支付中心 6,000.00
174 20211015 绩溪县国忠劳务服务有限公司 10,000.00
175 20211015 安徽科博仪器科技有限公司 53,950.00
176 20211015 东至县阶梯项目咨询有限公司 6,000.00
177 20211018 中国科学技术大学 2,000.00
178 20211018 沈贤城 1,600.00
179 20211019 山东农业大学 6,333.00
180 20211019 山东农业大学 42,750.00
181 20211019 淮北汉世伟食品有限公司 10,380.00
182 20211019 刘跃南 30,000.00
183 20211019 格丰科技材料有限公司 56,000.00
184 20211019 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 5,000.00
185 20211019 贾彦霞 1,600.00

 

版权所有© 安徽农业大学财务处

地址: 合肥市长江西路130号勤政楼

邮编: 230036 电子邮件: cwc@ahau.edu.cn