2021年11月04日至2021年11月23日到账信息表

作者: 时间:2021-11-25 点击数:

序号 到账日期 汇款单位名称 金额
1 20211103 秦祥瑞 1,200.00
2 20211103 安徽大学 60,000.00
3 20211103 宿松县农业综合技术推广服务中心 10,000.00
4 20211103 颍上县财政局单位往来资金专户 60,000.00
5 20211103 铜陵市海上慧现代农业有限责任公司 168,000.00
6 20211103 施卫东 10,000.00
7 20211103 凤台县财政局 80,000.00
8 20211103 安徽易多丰农业科技有限责任公司 12,000.00
9 20211103 临泉汉世伟食品有限公司 6,000.00
10 20211104 河北省农林科学院遗传生理研究所 2,600.00
11 20211104 江苏华农生物化学有限公司 12,000.00
12 20211104 阜南县国库集中支付中心 24,000.00
13 20211104 河北省农药发展与应用协会 9,000.00
14 20211104 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 15,000.00
15 20211105 安徽大学 1,900.00
16 20211105 庐江县柯坦有机茶厂(普通合伙) 25,000.00
17 20211105 寿县农业技术推广中心 79,000.00
18 20211105 安徽健朗畜禽育种有限公司 50,000.00
19 20211105 安徽安泰农业开发有限责任公司 120,000.00
20 20211105 明光市财政国库支付中心 30,000.00
21 20211105 宿州汉世伟食品有限公司 31,590.00
22 20211105 安徽丰乐农化有限责任公司 24,000.00
23 20211105 安徽凯博生物科技有限公司 50,000.00
24 20211105 安徽省技术进出口股份有限公司 11,100.00
25 20211105 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 12,000.00
26 20211105 安徽济生元药业有限公司 75,000.00
27 20211105 合肥新普仪测科技有限公司 34,825.00
28 20211106 安徽普渡智慧农业装备有限公司 80,000.00
29 20211108 安徽省农业科学院园艺研究所 1,900.00
30 20211108 东至县国库支付中心 50,000.00
31 20211108 歙县老胡开文墨业有限公司 22,000.00
32 20211108 南京南农农药科技发展有限公司 12,000.00
33 20211108 安徽省农业科学院畜牧兽医研究所 20,000.00
34 20211108 安徽省农业科学院畜牧兽医研究所 20,000.00
35 20211108 安徽省农业科学院畜牧兽医研究所 20,000.00
36 20211108 安徽省农业科学院畜牧兽医研究所 25,000.00
37 20211108 安徽省农业科学院畜牧兽医研究所 30,000.00
38 20211108 安徽省农业科学院畜牧兽医研究所 30,000.00
39 20211108 安徽省农业科学院畜牧兽医研究所 20,000.00
40 20211108 安庆市农业技术推广中心 10,000.00
41 20211108 安徽省省直住房公积金管理分中心 321,320.72
42 20211108 安徽省合肥市中级人民法院 459,080.00
43 20211108 濉溪县翔凤禽业有限责任公司 50,000.00
44 20211109 陕西省动物研究所(资金性质:零余额账户) 25.72
45 20211109 陕西省动物研究所(资金性质:零余额账户) 1,874.28
46 20211109 金寨县国库集中支付中心--财政零余额账户 46,000.00
47 20211109 金寨县国库集中支付中心--财政零余额账户 33,000.00
48 20211109 安徽久易农业股份有限公司 200,000.00
49 20211110 安徽张晓毛食品有限公司 60,000.00
50 20211110 宣城市广德市生态环境分局 20,000.00
51 20211110 陈修荣 5,760.00
52 20211110 张小青 2,500.00
53 20211110 安徽省农业农村厅 13,470.73
54 20211110 安徽省农业农村厅 163,849.27
55 20211110 合肥市凡科网络科技有限公司 5,000.00
56 20211110 安徽永民种业有限责任公司 100,000.00
57 20211110 安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司 12,000.00
58 20211110 安徽艺峰生物科技有限公司 12,000.00
59 20211110 安徽中医药大学 4,660.00
60 20211110 安徽中医药大学 46,652.00
61 20211111 合肥星之科生物科技有限公司 2,000.00
62 20211111 巢湖市林业技术推广中心 10,000.00
63 20211111 巢湖市林业技术推广中心 5,000.00
64 20211111 王紫玉 1,490.00
65 20211111 合肥万丰生态稻虾养殖专业合作社 30,000.00
66 20211111 国家林业和草原局调查规划设计院 125,000.00
67 20211111 王林青 1,600.00
68 20211111 AWL农业科技(泰州)有限公司 12,600.00
69 20211111 孙鲁云 2,160.00
70 20211111 中国食品杂志社 1,600.00
71 20211111 安徽农信数据科技有限公司 100,000.00
72 20211111 安徽医科大学 200,000.00
73 20211112 歙县国库支付中心 125,000.00
74 20211112 安徽省农业科学院畜牧兽医研究所 4,000.00
75 20211112 安徽省农业科学院畜牧兽医研究所 12,400.00
76 20211112 安徽省农业科学院畜牧兽医研究所 8,600.00
77 20211112 全椒县财政国库支付中心 80,000.00
78 20211112 合肥当先农业科技有限公司 6,000.00
79 20211112 安徽先河消防科技工程有限公司 3,834.00
80 20211112 安徽久易农业股份有限公司 12,000.00
81 20211112 安徽中烟工业有限责任公司 100,000.00
82 20211112 长丰县公共资源交易中心 34,000.00
83 20211112 安徽姜尚工艺品股份有限公司 70,000.00
84 20211115 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 12,000.00
85 20211115 合肥市发展和改革委员会 80,000.00
86 20211115 广德市农业农村局 30,000.00
87 20211115 安徽农业大学经济技术学院 380,664.00
88 20211115 安庆市迎江区农业农村局 18,000.00
89 20211115 安徽省产权交易中心有限责任公司 10,000.00
90 20211115 庐江县人民检察院 14,308.15
91 20211115 庐江县人民检察院 691.85
92 20211115 西藏错那县财政局(错那县国有资产监督管理委员会)国库集中支付局零余额账户 120,000.00
93 20211115 江苏东宝农化股份有限公司 36,000.00
94 20211115 安庆市大观区十里铺乡集体资产管理中心 15,000.00
95 20211115 安徽众邦生物工程有限公司 36,000.00
96 20211116 安徽省六安市长健米业有限公司 350,000.00
97 20211116 安徽省科学技术厅 260,000.00
98 20211116 安徽盛柳农业科技发展有限公司 50,000.00
99 20211116 合肥润枝生态农业有限公司 15,000.00
100 20211116 王道洋 4,320.00
101 20211116 合肥市蜀山区财政国库支付中心 765,000.00
102 20211116 安徽省承宇信息科技有限公司 5,450.00
103 20211116 联合国粮食及农业组织驻华代表处 102,450.00
104 20211116 安徽医科大学 3,000.00
105 20211116 安徽省省直住房公积金管理分中心 134,671.57
106 20211116 安徽隆平高科(新桥)种业有限公司 200,000.00
107 20211116 安徽医科大学 19,900.00
108 20211117 合肥市林业和园林局 266,400.00
109 20211117 安徽省天助纺织科技集团股份有限公司 80,000.00
110 20211117 安徽天禾律师事务所 180,000.00
111 20211117 安徽大自然种猪股份有限公司 50,000.00
112 20211117 安道麦辉丰(上海)农业技术有限公司 6,000.00
113 20211117 安徽佳烨农业有限公司 30,000.00
114 20211117 通威股份有限公司合肥分公司 15,000.00
115 20211117 深圳市大疆百旺科技有限公司 120.00
116 20211117 上海市食品药品检验研究院 50,000.00
117 20211118 绩溪县种植业服务中心 18,000.00
118 20211118 周卫卫 150,000.00
119 20211118 安徽省先锋制药有限公司 200,000.00
120 20211118 桐城市公共资源交易中心 10,000.00
121 20211118 广州佳明食品科技有限公司 1,000.00
122 20211118 明光市财政国库支付中心 18,000.00
123 20211118 池州通威饲料有限公司 5,000.00
124 20211118 东莞市海达仪器有限公司 200,000.00
125 20211118 安徽润博餐饮管理服务有限公司 1,404,000.00
126 20211119 安徽省技术进出口股份有限公司 64,440.00
127 20211119 宿州市埇桥区科学技术局 24,000.00
128 20211119 滁州市农业农村技术推广中心 18,000.00
129 20211119 安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所 33,000.00
130 20211119 安徽三同生态农林开发有限责任公司 50,000.00
131 20211119 北京广源益农化学有限责任公司 12,000.00
132 20211119 扬州大学 14,400.00
133 20211119 安徽东平木业股份有限公司 180,000.00
134 20211119 繁昌县汉世伟畜牧养殖有限公司 8,700.00
135 20211119 泾县乡镇财政管理中心零余额账户 152,400.00
136 20211119 泾县乡镇财政管理中心零余额账户 121,200.00
137 20211120 湖南新长山农业发展股份有限公司 24,000.00
138 20211122 教育部考试中心 145,180.00
139 20211122 中国烟草总公司四川省公司 200,000.00
140 20211122 全国哲学社会科学工作办公室 170,000.00
141 20211122 宣城市宣州区水阳镇人民政府 200,000.00
142 20211122 教育部考试中心 14,093.00
143 20211122 合肥市蜀山区财政国库支付中心 10,000.00
144 20211122 安徽亨博士保健食品有限公司 60,000.00
145 20211122 徐玉美 100,000.00
146 20211122 安徽中烟工业有限责任公司 18,000.00
147 20211122 岳西县财政国库支付中心零余额账户 18,000.00
148 20211122 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 12,000.00
149 20211122 徽商银行股份有限公司合肥分行 1,827.10
150 20211122 谢增光 1,600.00
151 20211123 来安县农业技术推广中心 98,000.00
152 20211123 泾县联芳中药材种植专业合作社 50,000.00
153 20211123 河南许农种业有限公司 10,000.00
154 20211123 临泉县财政国库支付中心 176,000.00
155 20211123 安庆市迎江区农业农村局 55,000.00
156 20211123 蚌埠市财政支付中心财政局国库支付中心直接支付总户 70,000.00
157 20211123 黎进东 1,800.00
158 20211123 长丰县财政国库集中支付中心 476,000.00
159 20211123 河南科星生物科技有限公司 20,000.00
160 20211123 霍山县大沙埂现代农业产业园管委会 140,000.00
161 20211123 安徽云沃现代农业开发有限责任公司 6,000.00
162 20211123 王庆平 1,700.00
163 20211123 随州市经济技术开发区 19,262.50
164 20211123 赵燕 18,000.00


版权所有© 安徽农业大学财务处

地址: 合肥市长江西路130号勤政楼

邮编: 230036 电子邮件: cwc@ahau.edu.cn