2022年9月01日至2022年9月15日到账信息表

作者: 时间:2022-09-21 点击数:

序号 到账日期 汇款单位名称 金额
1 20220901 六安市金安区农业技术推广中心 98,000.00
2 20220901 安徽圆明基建设集团有限公司 12,480.00
3 20220901 吴义刚 1,120.00
4 20220902 泾县农业农村局 208,000.00
5 20220902 安徽海外旅游有限公司(安徽省中国国际旅行社) 7,950.00
6 20220902 徐超 3,000.00
7 20220902 安徽农学通报 1,900.00
8 20220902 中国农业科学院作物科学研究所 840,000.00
9 20220902 宁波鹏博云控科技有限公司 3,000.00
10 20220905 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 300,000.00
11 20220906 安徽省农业农村厅 200,000.00
12 20220906 张静芝 1,920.00
13 20220906 葛厚伟 850.00
14 20220906 皖西学院 50,000.00
15 20220906 中国科学院植物研究所 48,000.00
16 20220906 中国科学院植物研究所 9,000.00
17 20220906 安徽三乐建设工程有限公司 6,500.00
18 20220906 河南云飞科技发展有限公司 3,000.00
19 20220906 安徽易刚信息技术有限公司 500,000.00
20 20220906 郑州欧柯奇仪器制造有限公司 3,000.00
21 20220907 淮河流域水资源保护局淮河水资源保护科学研究所 100,000.00
22 20220907 徐光沛 1,900.00
23 20220907 中南安全环境技术研究院股份有限公司 80,000.00
24 20220907 黄山徽香十里肉制品有限公司 30,000.00
25 20220907 江西悦浓智能科技股份有限公司 3,000.00
26 20220907 灵璧县国库支付中心 98,000.00
27 20220908 金寨县油坊店乡财政和资产管理服务中心 49,000.00
28 20220908 合肥市人力资源和社会保障局 3,000.00
29 20220908 深圳赫兹生命科学技术有限公司 250,000.00
30 20220908 重庆本乐科技股份有限公司 5,000.00
31 20220908 上海丛青文化创意发展有限公司 5,050.00
32 20220908 马恒远 3,040.00
33 20220909 肥东县农业农村局 97,500.00
34 20220909 上海妙宅科技发展有限公司 300,000.00
35 20220909 上海珍奥生物科技有限公司 300,000.00
36 20220909 安徽安兴装饰工程有限责任公司 20,000.00
37 20220909 肥东县农业农村局 97,500.00
38 20220909 安徽开放大学 1,680.00
39 20220909 安徽美年大健康管理咨询有限公司 15,000.00
40 20220909 安徽工程大学 10,000.00
41 20220909 阜阳师范大学 40,000.00
42 20220909 阜阳师范大学 25,000.00
43 20220909 阜阳师范大学 25,000.00
44 20220909 铜陵市郊区财政局 18,000.00
45 20220909 铜陵市郊区财政局 12,000.00
46 20220909 安徽农学通报 1,500.00
47 20220909 安徽财经大学 1,320.00
48 20220909 安徽省陆虎生物科技有限公司 10,000.00
49 20220909 海能未来技术集团股份有限公司 5,000.00
50 20220909 浙江省农业科学院 26,400.00
51 20220909 安徽新宇环保科技股份有限公司 100,000.00
52 20220910 合肥市包河区龚式修锁服务部 360.00
53 20220913 WUJIANPING 2,560.00
54 20220913 合肥希生物科技有限公司 5,081.00
55 20220913 合肥沐景生物科技有限公司 8,410.00
56 20220913 安徽红嘉农业科技有限公司 20,000.00
57 20220913 扬州大学 2,000.00
58 20220913 合肥睿捷生物科技有限公司 11,245.00
59 20220913 合肥学院 4,760.00
60 20220913 六安市裕安区林业发展中心 270,000.00
61 20220913 周禄涛 1,570.00
62 20220913 吴峥 720.00
63 20220913 张进霞 540.00
64 20220913 安徽瑞臣科学仪器有限公司 3,950.00
65 20220913 合肥欧凯生物科技有限公司 72,125.00
66 20220913 安徽育繁农作物品种测试中心有限公司 14,960.00
67 20220914 李强 960.00
68 20220914 徐在国 1,360.00
69 20220914 桂新晨 900.00
70 20220914 姜俊超 960.00
71 20220914 陶涛 1,000.00
72 20220914 合肥通用生物科技有限公司 1,792.90
73 20220914 天长市至诚生物科技有限公司 1,684.50
74 20220914 宋祥军 12,139.53
75 20220914 安徽省农业科学院园艺研究所 20,000.00
76 20220914 安徽省农业科学院园艺研究所 20,000.00
77 20220914 安徽省农业科学院园艺研究所 20,000.00
78 20220914 安徽省农业科学院园艺研究所 20,000.00
79 20220914 安徽省农业科学院园艺研究所 20,000.00
80 20220914 安徽省农业科学院园艺研究所 20,000.00
81 20220914 安徽东平木业股份有限公司 220,000.00
82 20220914 合肥华林办公设备有限公司 1,248.00
83 20220914 黄山学院 3,807.00
84 20220914 王晓宇 900.00
85 20220914 王晓宇 900.00
86 20220915 合肥德扬仪器设备有限公司 27,945.00
87 20220915 安徽省徽鹃苑科技生态有限公司 20,000.00
88 20220915 南京海能仪器有限公司 5,000.00
89 20220915 中国烟草总公司湖北省公司 300,000.00
90 20220915 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 300,000.00
91 20220915 安徽大学 2,500.00
92 20220915 武汉升学在线科技股份有限公司 8,975.00
93 20220915 安徽省农业农村厅 19,200.00
94 20220915 淮南师范学院 3,200.00


版权所有© 安徽农业大学财务处

地址: 合肥市长江西路130号勤政楼

邮编: 230036 电子邮件: cwc@ahau.edu.cn