2021年12月30日-2022年02月18日到账信息表

作者: 时间:2022-02-21 点击数:

                                                                                                                                                                                                                                   

序号 到账日期 汇款单位名称 金额
1 20211230 上海宏邦化工有限公司 1,100,000.00
2 20211230 蚌埠市财政支付中心财政局国库支付中心直接支付总户 30,000.00
3 20211230 沈芹 1,500.00
4 20211230 安徽新概念建筑装饰工程有限公司 5,000.00
5 20211230 蚌埠天河生态科技有限公司 48,000.00
6 20211230 安徽省凌志实业发展有限责任公司 5,000.00
7 20211230 安徽省鼎立装饰工程有限公司 5,000.00
8 20211230 合肥德扬仪器设备有限公司 17,975.00
9 20211230 安徽泛亚建筑工程有限公司 5,000.00
10 20211230 内蒙古优然牧业有限责任公司 200,000.00
11 20211231 中交公路规划设计院有限公司 250,000.00
12 20211231 颍上县十里生态农业科技有限公司 100,000.00
13 20220105 安徽皖君电子科技有限公司 34,647.70
14 20220105 安徽省国众检测科技有限公司 6,000.00
15 20220105 赛尔网络有限公司 24,000.00
16 20220105 安徽皖君电子科技有限公司 18,586.01
17 20220106 舒城县山七镇人民政府 20,000.00
18 20220107 孟涛 5,000.00
19 20220107 孟涛 1,600.00
20 20220107 范伟 1,250.00
21 20220107 安徽迈涛食品有限公司 200,000.00
22 20220107 吴于勤 3,000.00
23 20220107 安徽经济贸易学校 731,400.00
24 20220108 刘剑 1,500.00
25 20220108 刘剑 1,500.00
26 20220108 刘剑 1,500.00
27 20220108 刘剑 1,500.00
28 20220108 常永军 1,500.00
29 20220108 刘丹心 1,500.00
30 20220108 王兰 1,500.00
31 20220108 刘剑 1,500.00
32 20220108 张艳超 1,500.00
33 20220108 孙爱军 1,500.00
34 20220108 程向东 1,500.00
35 20220108 卢天妹 1,500.00
36 20220108 王金马 1,500.00
37 20220108 黄虹霞 1,500.00
38 20220108 郭朝元 1,500.00
39 20220108 尹金凤 1,500.00
40 20220108 谢二桃 1,500.00
41 20220108 张广利 1,500.00
42 20220108 王广成 1,500.00
43 20220108 甄红 1,500.00
44 20220108 王红 1,500.00
45 20220108 王红 1,500.00
46 20220108 欧阳鹏 1,500.00
47 20220108 王红 1,500.00
48 20220108 纵梅梅 1,500.00
49 20220108 王龙梅 1,500.00
50 20220108 王金马 1,500.00
51 20220108 余建武 1,500.00
52 20220108 胡本成 1,500.00
53 20220108 舒城开发区农村工作局曹佑军 1,500.00
54 20220108 冯庚 1,500.00
55 20220108 冯庚 1,500.00
56 20220108 霍焱 1,500.00
57 20220108 徐朝晖 1,500.00
58 20220108 张炜 1,500.00
59 20220108 陆锋烨 1,500.00
60 20220108 刘敏 1,500.00
61 20220108 朱永峰 1,500.00
62 20220108 常建伟 1,500.00
63 20220108 张寅 1,500.00
64 20220108 张飞 1,500.00
65 20220108 汪红莲 1,500.00
66 20220108 周遵梅 1,500.00
67 20220109 武斌 1,500.00
68 20220109 武斌 1,500.00
69 20220109 程爱珍 1,500.00
70 20220109 朱安国 1,500.00
71 20220109 卢天妹 1,500.00
72 20220109 钱红 1,500.00
73 20220109 张志瑛 1,500.00
74 20220109 胡旭红 1,500.00
75 20220109 朱尚铭 1,500.00
76 20220109 彭平 1,500.00
77 20220109 钟吉艾 1,500.00
78 20220109 刘敏 1,500.00
79 20220109 文雅平 1,500.00
80 20220109 刘荣 1,500.00
81 20220109 夏国柱 1,500.00
82 20220109 查志刚 1,500.00
83 20220109 卢天妹 1,500.00
84 20220109 沈玉凤 1,500.00
85 20220109 陆秀常 1,500.00
86 20220109 李文文 1,500.00
87 20220110 唐传斌 1,500.00
88 20220110 董占光 1,500.00
89 20220110 代远 1,500.00
90 20220110 任金斌 1,500.00
91 20220110 赵雷 3,000.00
92 20220110 中保恒杰保安服务集团有限公司 165,447.00
93 20220110 王家俊 1,500.00
94 20220110 刘峰 1,500.00
95 20220110 利辛宏丰农牧有限公司 2,000.00
96 20220110 安徽省合肥市中级人民法院 500.00
97 20220110 让茶(北京)饮料有限公司 50,000.00
98 20220111 项志平 1,500.00
99 20220111 杨扬 1,500.00
100 20220111 合肥磐润生物科技有限公司 3,564.00
101 20220111 安徽万利生态农业有限公司 150,000.00
102 20220111 黄山强英鸭业有限公司 200,000.00
103 20220112 金寨县农业农村局 36,000.00
104 20220112 中国联合网络通信有限公司安徽省分公司 50,000.00
105 20220112 合肥工业大学 40,000.00
106 20220112 合肥工业大学 30,000.00
107 20220112 合肥工业大学 30,000.00
108 20220112 合肥工业大学 30,000.00
109 20220112 中国科学院合肥物质科学研究院 50,000.00
110 20220112 中国科学院合肥物质科学研究院 80,000.00
111 20220112 中国科学院合肥物质科学研究院 30,000.00
112 20220112 中国科学院合肥物质科学研究院 30,000.00
113 20220113 合肥中岑化工有限公司 7,850.00
114 20220113 合肥市三元化玻仪器有限公司 2,321.50
115 20220113 安徽江淮汽车集团股份有限公司 52,180.19
116 20220113 安徽省农业委员会 14,950.00
117 20220113 安徽工程大学 1,490.00
118 20220113 安徽华夏显示技术股份有限公司 20,033.00
119 20220114 刘剑 1,500.00
120 20220114 刘剑 1,500.00
121 20220114 合肥工业大学 19,600.00
122 20220114 安徽省科学技术厅 10,520,000.00
123 20220114 安徽恒杰保安服务有限公司 104,000.00
124 20220114 淮北市振淮农牧科技专业合作社 100,000.00
125 20220114 牧原食品股份有限公司 146,000.00
126 20220114 杨现官 1,650.00
127 20220115 西北农林科技大学 100,000.00
128 20220117 泾县农业机械服务中心 1,500.00
129 20220117 安徽省通源环境节能股份有限公司 80,000.00
130 20220117 合肥市盛宝隆园林工程有限责任公司 7,375.00
131 20220117 中国电信股份有限公司安徽分公司 24,990.00
132 20220117 安徽省产权交易中心有限责任公司 5,100.00
133 20220117 钱巩固 1,650.00
134 20220117 临泉汉世伟食品有限公司 3,000.00
135 20220117 临泉汉世伟食品有限公司 6,000.00
136 20220118 安徽安泰农业开发有限责任公司 13,995.00
137 20220118 新华网股份有限公司 14,300.00
138 20220118 中国移动通信集团安徽有限公司 1,100.00
139 20220118 中国移动通信集团安徽有限公司 1,100.00
140 20220118 绩溪县财政局 89,000.00
141 20220118 中国移动通信集团安徽有限公司 1,100.00
142 20220119 中国移动通信集团安徽有限公司 9,800.00
143 20220119 中国农业大学 240,000.00
144 20220119 青阳县会计核算中心青阳县国库集中支付中心 58,500.00
145 20220119 中国农业大学 250,000.00
146 20220119 中国农业大学 150,000.00
147 20220120 霍邱县农业农村局 18,000.00
148 20220120 安徽琦胜农业科技有限公司 36,000.00
149 20220120 安徽省安泰种猪育种有限公司 113,415.00
150 20220120 安徽罗城民歌文化旅游开发有限公司 100,000.00
151 20220120 安徽鑫泰农业开发有限公司 18,477.00
152 20220120 安徽燎原农业开发有限公司 27,886.00
153 20220120 利辛翔丰农牧有限公司 6,000.00
154 20220120 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 3,400.00
155 20220121 长丰县岗集镇云湖为农服务部 1,970.00
156 20220121 合肥国鑫物业管理有限公司 14,475.00
157 20220121 郎溪县财政局 18,000.00
158 20220121 安徽江淮汽车集团股份有限公司 58,302.00
159 20220122 李才森 1,610.00
160 20220122 李才森 1,610.00
161 20220123 安徽大学 40,000.00
162 20220124 郎溪县财政局 32,500.00
163 20220124 安徽六安国家农业科技园区农村土地流转项目推进办公室 112,000.00
164 20220124 合肥温氏畜牧有限公司 100,000.00
165 20220124 铜陵市义安区农业技术推广中心 28,400.00
166 20220124 宣城市宣州区国库集中支付中心(财政零余额账户) 250,000.00
167 20220124 中节能铁汉生态环境股份有限公司 22,000.00
168 20220124 合肥市蜀山区市场监督管理局 129,500.00
169 20220124 石台县茶产业发展中心 150,000.00
170 20220124 安徽百卉园林有限公司 30,000.00
171 20220125 安徽省思普瑞工程技术研究院有限公司 20,000.00
172 20220125 宁国市种植业服务中心 18,000.00
173 20220125 青岛科技大学 1,500.00
174 20220125 北京青年影响力科技创新中心(有限合伙) 6,000.00
175 20220125 合肥双骅机电设备有限公司 5,310.00
176 20220126 霍邱县农业农村局 80,000.00
177 20220126 含山县国库集中支付中心 100,000.00
178 20220126 铜陵市郊区财政局 49,000.00
179 20220126 青阳县会计核算中心青阳县国库集中支付中心 18,000.00
180 20220126 王小丽 1,370.00
181 20220126 安徽国祯环卫科技有限公司 150,000.00
182 20220127 安徽省农业科学院烟草研究所 40,000.00
183 20220127 安徽省农业科学院烟草研究所 90,000.00
184 20220127 来安县农业技术推广中心 16,000.00
185 20220127 庐江县农业农村局 40,000.00
186 20220127 宣城市宣州区国库集中支付中心(财政零余额账户) 200,000.00
187 20220127 舒城县科学技术局 25,000.00
188 20220127 明光市财政国库支付中心 97,000.00
189 20220127 淮南市大通区财政局 18,000.00
190 20220127 安徽省皖江蔬菜产业技术研究院有限责任公司 500,000.00
191 20220127 睢宁秋歌农业发展有限公司 30,000.00
192 20220128 金寨县农业农村局 80,000.00
193 20220128 蒙城县农业综合开发服务中心 81,720.00
194 20220128 舒城县国库集中支付中心(财政零余额户) 388,000.00
195 20220128 天长市农业科技推广中心 98,000.00
196 20220128 黄山祥华生态养殖有限公司 60,000.00
197 20220130 安徽省省直住房公积金管理分中心 176,270.20
198 20220130 枞阳县种植业服务中心(枞阳县茶产业发展服务中心) 97,000.00
199 20220130 枞阳县种植业服务中心(枞阳县茶产业发展服务中心) 49,000.00
200 20220130 枞阳县种植业服务中心(枞阳县茶产业发展服务中心) 18,000.00
201 20220130 安徽聚力粮机科技股份有限公司 20,000.00
202 20220208 安徽省农业农村厅 83,500.00
203 20220210 安徽瑞康食品生物科技有限公司 30,000.00
204 20220210 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 696,500.00
205 20220211 巢湖市林业技术推广中心 20,000.00
206 20220211 旌德县农业农村水利局 20,000.00
207 20220214 滁州市农业农村技术推广中心 33,800.00
208 20220214 石台县财政局零余额账户 50,000.00
209 20220214 含山县城乡建设集团有限公司 70,000.00
210 20220215 安徽美雅暖通设备工程有限公司 21,180.00
211 20220216 安徽禾美环保集团有限公司 20,000.00
212 20220216 安徽新安兴科技有限公司 12,400.00
213 20220217 安徽省长江水生动物保护研究中心 20,000.00
214 20220217 合肥欧凯生物科技有限公司 94,950.00
215 20220217 郭守海 2,000.00
216 20220217 新华网股份有限公司 7,400.00
217 20220217 李大陆 960.00
218 20220218 含山县国库集中支付中心 50,000.00
219 20220218 肥东县农业农村局 400,000.00
220 20220218 合肥德扬仪器设备有限公司 90,100.00
221 20220218 合肥德扬仪器设备有限公司 79,150.00
222 20220218 安徽省优质采科技发展有限责任公司 10,000.00
223 20220218 安徽大学 1,610.00
224 20220218 徐伟振 2,200.00
225 20220218 南京争流建设有限公司 910.00
226 20220218 安徽拜特农业科技有限公司 1,500.00

版权所有© 安徽农业大学财务处

地址: 合肥市长江西路130号勤政楼

邮编: 230036 电子邮件: cwc@ahau.edu.cn