2022年05月16日至2022年06月09日到账信息表

作者: 时间:2022-06-14 点击数:

序号 到账日期 汇款单位名称 金额
1 20220516 四创电子股份有限公司 100,000.00
2 20220516 安徽天意和消防技术有限公司 2,060.00
3 20220516 安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司 30,000.00
4 20220516 合肥裕同信息科技有限公司 10,585.00
5 20220516 颍上县君喜悦农牧有限公司 20,000.00
6 20220516 安徽易优思科技股份有限公司 5,910.00
7 20220516 安徽建筑大学 1,370.00
8 20220517 淮南市兴杨食品有限公司 80,000.00
9 20220517 合肥欧凯生物科技有限公司 69,550.00
10 20220517 合肥欧凯生物科技有限公司 42,450.00
11 20220517 界首市会计核算中心国库支付财政零余额帐户 68,000.00
12 20220517 华艺生态园林股份有限公司 4,260.00
13 20220518 宁国市农业农村局 100,000.00
14 20220518 安徽省汇信德体育产业发展有限公司 24,793.40
15 20220518 合肥市乡村振兴局 1,800,000.00
16 20220518 北京鑫锐诚毅数字科技有限公司 9,840.00
17 20220519 华中师范大学 98,700.00
18 20220519 贵州省烟草公司遵义市公司 300,000.00
19 20220519 定远县国库集中支付中心财政零余额专户 98,000.00
20 20220519 湖北省烟草公司恩施州公司 100,000.00
21 20220519 青阳县会计核算中心青阳县国库集中支付中心 58,300.00
22 20220519 安徽省现代农业装备产业技术研究院有限公司 56,000.00
23 20220519 安徽省农业农村厅 8,000.00
24 20220519 马硕 27,126.00
25 20220519 张舟航 1,680.00
26 20220519 安徽省安泰种猪育种有限公司 60,174.00
27 20220520 巢湖市林业技术推广中心 100,000.00
28 20220520 南京格瑞康环境技术有限公司 50,000.00
29 20220520 南京格瑞康环境技术有限公司 50,000.00
30 20220520 南京格瑞康环境技术有限公司 50,000.00
31 20220520 安徽燎原农业开发有限公司 9,240.00
32 20220520 安徽凯博生物科技有限公司 50,000.00
33 20220520 合肥市蜀山区卫生健康委员会 3,800.00
34 20220520 徐杰 100.00
35 20220520 安徽神健粮食机械设备有限公司 20,000.00
36 20220520 合肥美诺医药有限公司 9,329.00
37 20220523 王林青 1,900.00
38 20220524 蒙城县财政局 18,000.00
39 20220524 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 50,000.00
40 20220524 安徽省产权交易中心有限责任公司 5,700.00
41 20220524 麦可思数据(北京)有限公司 7,980.00
42 20220524 安徽省农业农村厅 10,000.00
43 20220524 农业农村部 125,000.00
44 20220525 中共安徽省委组织部 500,000.00
45 20220525 安徽皓鑫科技有限公司 32,100.00
46 20220525 安徽省寿县板桥草制工艺品有限公司 200,000.00
47 20220526 临泉县陈金农作物种植专业合作社 21,278.00
48 20220526 繁昌县乡镇涉农资金专户(4) 90,000.00
49 20220526 广德市农业技术服务中心 18,000.00
50 20220526 浙江农林大学 894,300.00
51 20220526 浙江农林大学 156,700.00
52 20220526 安徽财经大学 1,490.00
53 20220526 滕王阁建工集团股份有限公司 319,300.00
54 20220526 上海倍通企业信用征信有限公司大连分公司 0.02
55 20220526 长丰县农业农村局 95,000.00
56 20220526 浙江农林大学 22,200.00
57 20220526 浙江农林大学 2,600.00
58 20220526 安徽省农业农村厅 89,820.00
59 20220526 安徽智耕农业科技服务有限公司 8,040.00
60 20220527 安徽省观智网芯电子科技有限公司 6,000.00
61 20220527 安徽丰源机械有限公司 30,000.00
62 20220527 合肥市森林病虫害防治检疫站 55,300.00
63 20220527 南京农业大学 401,000.00
64 20220527 国家林业和草原局生物灾害防控中心 200,000.00
65 20220527 安徽倍发来纺织科技有限公司 60,000.00
66 20220527 安徽倍发来纺织科技有限公司 60,000.00
67 20220528 安徽木子农牧发展有限公司 50,000.00
68 20220530 六安市产品质量监督检验所 25,000.00
69 20220530 王晓东 1,340.00
70 20220530 五河县国库集中支付中心 565,000.00
71 20220530 农业农村部农业生态与资源保护总站 100,000.00
72 20220530 淮南师范学院 1,440.00
73 20220530 农业农村部 200,000.00
74 20220530 农业农村部 280,000.00
75 20220530 农业农村部 520,700.00
76 20220531 农业农村部 300,000.00
77 20220531 安徽云岭星火旅游发展有限公司 50,000.00
78 20220531 龚勇 1,000.00
79 20220531 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 12,450.00
80 20220601 安徽深港影视文化传播有限公司 9,500.00
81 20220601 中国邮政速递物流股份有限公司合肥市分公司 6,960.00
82 20220601 安徽阜阳金丰生态农业有限公司 20,000.00
83 20220601 丁莎莎 100.00
84 20220601 安道麦安邦(江苏)有限公司 100,000.00
85 20220602 五河县国库集中支付中心 28,250.00
86 20220602 东北农业大学 240,605.00
87 20220602 王迪 2,200.00
88 20220605 赵官友 29,013.00
89 20220606 安徽大学 28,000.00
90 20220606 安徽大学 28,000.00
91 20220606 芜湖市钟氏禽业有限责任公司 50,000.00
92 20220606 齐鲁师范学院 2,000.00
93 20220607 巢湖市农业环保站 148,000.00
94 20220607 李菁菁 1,250.00
95 20220607 安徽新宇环保科技股份有限公司 100,000.00
96 20220607 池州溪小镇网络科技有限公司 20,000.00
97 20220608 涡阳县农村经济经营管理站 36,000.00
98 20220608 安徽嘉鑫仪器有限责任公司 8,240.00
99 20220608 合肥市蜀山区欣迪实验用品经营部 1,040.00
100 20220608 杨红香 1,370.00
101 20220608 百草堂医药股份有限公司 10,000.00
102 20220608 浙江易上手智能装备科技有限公司 300,000.00
103 20220608 中国农业大学 500,000.00
104 20220608 安徽省人力资源和社会保障厅 75,600.00
105 20220608 乐跑体育互联网(武汉)有限公司 5,245.00
106 20220608 武汉科贝科技股份有限公司 38,604.00
107 20220609 王江 35,476.00
108 20220609 天长市农业科技推广中心 17,304.60
109 20220609 铜陵市义安区农业农村局 388,000.00
110 20220609 王文 1,440.00
111 20220609 生态环境部南京环境科学研究所 90,000.00


版权所有© 安徽农业大学财务处

地址: 合肥市长江西路130号勤政楼

邮编: 230036 电子邮件: cwc@ahau.edu.cn