2019年12月21日至2020年03月08日到账信息表

作者: 时间:2020-03-13 点击数:

序号 到账日期 汇款单位名称 金额
1 20191221 山东丘陵农业机械有限公司 8,280.00
2 20191223 中共六安市裕安区委组织部 100,000.00
3 20191223 中共六安市裕安区委组织部 80,000.00
4 20191223 肥东县财政国库支付中心 51,560.00
5 20191223 安徽省财政厅国库支付中心 44,706.00
6 20191223 合肥市农业农村局 31,000.00
7 20191223 合肥市农业农村局 1,000.00
8 20191223 安徽省农业科学院水稻研究所 8,000.00
9 20191223 合肥市财政国库支付中心 143,040.00
10 20191223 繁昌县国库集中支付中心 9,000.00
11 20191223 繁昌县国库集中支付中心 12,500.00
12 20191223 繁昌县国库集中支付中心 35,000.00
13 20191223 农业农村部 200,000.00
14 20191223 农业农村部 250,000.00
15 20191223 蚌埠汉世伟食品有限公司 120,800.00
16 20191223 安徽天邦猪业有限公司 38,600.00
17 20191223 繁昌县汉世伟畜牧养殖有限公司 21,320.00
18 20191223 临泉汉世伟食品有限公司 32,170.00
19 20191223 淮北汉世伟食品有限公司 14,160.00
20 20191223 汉世伟食品集团有限公司安徽分公司 65,150.00
21 20191223 国家自然科学基金委员会 1,810,000.00
22 20191223 安徽汉世伟猪业育种有限公司 9,120.00
23 20191223 安徽省政采项目管理咨询有限公司 40,000.00
24 20191223 合肥雪山制冷设备有限公司 5,000.00
25 20191223 安徽正大养猪科学研究所 50,000.00
26 20191223 华润电力投资有限公司华东分公司 270,000.00
27 20191223 联合国粮食及农业组织驻华代表处 61,200.00
28 20191224 华南农业大学 9,100.00
29 20191224 华南农业大学 52,200.00
30 20191224 安徽万盛会议服务有限公司 9,878.00
31 20191224 安徽省省直机关住房制度改革办公室 217,181.31
32 20191224 安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院 53,644.54
33 20191224 安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院 26,355.46
34 20191224 安徽时和建设工程有限公司 6,813.93
35 20191224 安徽丰盛农业科技有限公司 20,000.00
36 20191224 马鞍山市雨山区国库集中支付中心 39,000.00
37 20191224 南京索码图科技有限公司 10,000.00
38 20191224 合肥开尔纳米能源科技股份有限公司 9,694.00
39 20191224 安庆市公共资源交易中心 12,003.30
40 20191224 中国农村技术开发中心 195,000.00
41 20191224 安徽辰宇机械科技有限公司 40,000.00
42 20191224 贵州省烟草公司贵阳市公司 180,000.00
43 20191224 铜陵正强禽业有限责任公司 50,000.00
44 20191224 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 10,000.00
45 20191224 安徽省农业科学院水产研究所 1,900.00
46 20191224 安徽有机良庄农业科技股份有限公司 200,000.00
47 20191224 安徽省城乡规划设计研究院 50,000.00
48 20191225 安徽中起动力科技有限公司 5,397.00
49 20191225 安徽中起动力科技有限公司 5,932.00
50 20191225 庐江县璟泰玫瑰花种植有限责任公司 100,000.00
51 20191225 合肥天帷信息安全技术有限公司 10,000.00
52 20191225 临泉县财政国库支付中心 18,000.00
53 20191225 淮南创大实业有限责任公司 17,500.00
54 20191225 江苏大学 25,000.00
55 20191225 安徽省财政厅国库支付中心 70,000.00
56 20191225 明光市财政国库支付中心 18,000.00
57 20191225 安徽省财政厅国库支付中心 71,000.00
58 20191225 宿松县财政局 98,000.00
59 20191225 国家自然科学基金委员会 100,000.00
60 20191225 无为县国库集中支付中心 21,000.00
61 20191225 南京苏迪科技有限公司 500,000.00
62 20191226 安庆市农业委员会渔业局长江航道整治工程渔业资源补偿资金专户 148,750.00
63 20191226 中国林学会 800.00
64 20191226 安徽商信政通信息技术股份有限公司 5,000.00
65 20191226 江苏悦达集团有限公司 120,000.00
66 20191226 无为县国库集中支付中心 21,000.00
67 20191226 无为县国库集中支付中心 6,000.00
68 20191226 安徽省农村综合经济信息中心 50,000.00
69 20191226 安徽省农村综合经济信息中心 50,000.00
70 20191226 中国移动通信集团工会合肥分公司委员会 14,400.00
71 20191226 合肥东林软件科技有限公司 20,000.00
72 20191226 合肥星之科生物科技有限公司 3,000.00
73 20191227 安徽省祁门县祁红茶业有限公司 100,000.00
74 20191227 安徽省祁门县祁红茶业有限公司 100,000.00
75 20191227 安徽省现代农业发展中心 50,000.00
76 20191227 安徽江淮汽车集团股份有限公司 198,000.00
77 20191227 安徽农业大学经济技术学院 16,000,000.00
78 20191227 中共安徽省委宣传部 128,000.00
79 20191227 合肥江南园林花卉有限公司 639.00
80 20191227 长丰县公共资源交易中心 20,000.00
81 20191227 新疆维吾尔自治区财政厅国库处 24,738.00
82 20191227 安徽农业大学 227.79
83 20191227 安徽金寨乔康药业有限公司 150,000.00
84 20191227 南京景象农业有限公司 200,000.00
85 20191230 安徽省农业农村厅 2,000,000.00
86 20191230 安徽省财政厅国库支付中心 110,000.00
87 20191230 合肥隆宸机电设备有限公司 20,000.00
88 20191230 安徽荃银高科种业股份有限公司 500,000.00
89 20191230 安徽省财政厅国库支付中心 150,000.00
90 20191230 安徽省财政厅 340,000.00
91 20191230 合肥恒大江海泵业股份有限公司 15,000.00
92 20191230 中国农业科学院植物保护研究所 210,600.00
93 20191230 中国农业科学院植物保护研究所 27,000.00
94 20191230 安徽省对外经济贸易发展有限公司 46,475.00
95 20191230 安徽奥凯发油脂科技股份有限公司 8,000.00
96 20191231 安徽省绿峰机械有限公司 20,000.00
97 20191231 福建超大现代种业有限公司 100,000.00
98 20191231 中国科学院微生物研究所 5,000.00
99 20191231 安徽江淮汽车集团股份有限公司 187,366.00
100 20191231 中国烟草总公司贵州省公司 170,000.00
101 20191231 安徽江淮园艺种业股份有限公司 100,000.00
102 20191231 安徽省法尔机电设备有限责任公司 20,000.00
103 20200101 安徽格瑞农业开发有限公司 10,000.00
104 20200102 淮南市潘集区财政局 12,300.00
105 20200102 黄山水工茶业有限公司 60,000.00
106 20200102 台州市大鹏药业有限公司 135,000.00
107 20200102 陶然 1,264.00
108 20200103 无为县国库集中支付中心 21,000.00
109 20200103 无为县财政局蜀山镇财政所 30,000.00
110 20200106 四川农业大学 2,500.00
111 20200106 合肥福泉现代农业科技有限公司 30,000.00
112 20200106 安徽先河消防科技工程有限公司 15,996.00
113 20200106 绩溪县万禾林业开发有限公司 10,000.00
114 20200106 上海百蝶教育科技有限公司 25,000.00
115 20200107 合肥美丰化工仪器有限公司 3,240.00
116 20200107 安徽隆平高科种业有限公司 100,000.00
117 20200107 江苏省农业科学院 3,600.00
118 20200107 江苏省农业科学院 201,500.00
119 20200107 席溪 2,155.00
120 20200108 安徽省政采项目管理咨询有限公司 6,000.00
121 20200108 安徽省政采项目管理咨询有限公司 0.95
122 20200108 合肥捷登电梯销售有限公司 63,999.00
123 20200108 滁州市南谯区农业农村局 30,000.00
124 20200109 滁州市公共资源交易中心 6,000.00
125 20200109 石家庄彬雅文化传播有限公司 3,550.00
126 20200109 安徽农业大学 131,869.46
127 20200110 易文雄 18,000.00
128 20200110 合肥市三元化玻仪器有限公司 3,163.50
129 20200110 合肥市三元化玻仪器有限公司 2,390.00
130 20200110 固镇县新明养殖有限公司 350.00
131 20200110 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 160,000.00
132 20200113 常熟市农药厂有限公司 96,000.00
133 20200113 翁超凡 50.00
134 20200113 安徽师范大学 225,000.00
135 20200113 安徽润博餐饮管理服务有限公司 36,000.00
136 20200114 安徽皖瑞印务有限公司 2,700.00
137 20200114 安徽永达安消防科技工程有限公司 4,400.00
138 20200114 合肥市蜀山区财政国库支付中心 210,000.00
139 20200114 安徽省政采项目管理咨询有限公司 20,000.00
140 20200114 安徽浩翔农牧有限公司 2,400.00
141 20200114 安徽省农业科学院农业经济与信息研究所 4,470.00
142 20200114 合肥沐拓商贸有限公司 5,240.00
143 20200115 庐江县台创园长青商店 4,720.00
144 20200115 利辛翔丰农牧有限公司 38,999.00
145 20200115 安徽农业大学 226,506.82
146 20200115 辽宁嘉誉工程造价咨询有限公司 27,000.00
147 20200115 叶慧敏论文发表 1,610.00
148 20200115 安徽安泰农业开发有限责任公司 5,880.00
149 20200115 安徽省合肥市道尔知识产权代理有限责任公司 4,710.00
150 20200116 中国联合网络通信有限公司安徽省分公司 30,000.00
151 20200116 陶然 261.00
152 20200116 安徽农业大学经济技术学院 8,000.00
153 20200116 中国农业科学院茶叶研究所 150,000.00
154 20200116 安徽省产权交易中心有限责任公司 31,143.00
155 20200116 赛尔网络有限公司 10,800.00
156 20200116 中国科学院上海生命科学研究院 37,800.00
157 20200117 肥东县财政国库支付中心 80,000.00
158 20200117 胡守信 14,380.00
159 20200117 胡守信 33,384.00
160 20200117 合肥包河文广产业投资有限公司 39,000.00
161 20200117 重庆市农业科学院 300,000.00
162 20200117 合肥捷登电梯销售有限公司 350,000.00
163 20200117 合肥恒大江海泵业股份有限公司 15,000.00
164 20200117 成都格莱特生物技术有限公司 2,700.00
165 20200119 中国林业科学研究院亚热带林业研究所 1,000,000.00
166 20200119 中国林业科学研究院亚热带林业研究所 700,000.00
167 20200119 中国林业科学研究院亚热带林业研究所 330,000.00
168 20200121 中国科学院大连化学物理研究所 52,380.00
169 20200121 淮北昌农农牧食品有限公司 100,000.00
170 20200121 安徽琦家科技股份有限公司 10,000.00
171 20200121 北京百迈客生物科技有限公司 33,950.00
172 20200122 安徽天润科技开发有限责任公司 625.00
173 20200122 黄山区财政局新明乡财政所 50,000.00
174 20200122 黄山区财政局新明乡财政所 20,000.00
175 20200122 六安市裕安区国库集中支付中心 78,000.00
176 20200122 安徽省祁门县祁红茶业有限公司 100,000.00
177 20200122 安徽琦家科技股份有限公司 5,000.00
178 20200123 霍邱县国库集中支付中心 100,000.00
179 20200123 芜湖市公共资源交易中心 8,472.82
180 20200123 农业农村部南京农业机械化研究所 1,300.00
181 20200123 安徽跃峰农业开发有限公司 100,000.00
182 20200201 张童彤 50.00
183 20200204 厦门建发高科有限公司 34,800.00
184 20200204 安徽中医药大学第一附属医院 1,579.51
185 20200217 商淑英 758.00
186 20200217 夏登银 109.00
187 20200217 蒯政芹 176.00
188 20200217 张悠然 26.00
189 20200217 颜传果 1,440.00
190 20200218 张红军 1,090.00
191 20200218 太和县国库集中支付中心 26,000.00
192 20200219 安徽省财政厅国库支付中心 200,000.00
193 20200219 安徽省财政厅国库支付中心 400,000.00
194 20200219 安徽省财政厅国库支付中心 800,000.00
195 20200219 安徽省财政厅国库支付中心 800,000.00
196 20200219 安徽省财政厅国库支付中心 1,000,000.00
197 20200220 山西省农业科学院植物保护研究所 23,328.00
198 20200220 曹卉 1,250.00
199 20200224 湖南农大海特农化有限公司 238,000.00
200 20200225 安徽省农业科学院农业经济与信息研究所 1,490.00
201 20200225 蒋娜 1,340.00
202 20200226 柳晓明 1,680.00
203 20200226 国家自然科学基金委员会 1,758,000.00
204 20200227 临泉县财政国库支付中心 150,000.00
205 20200227 中国人寿财产保险股份有限公司安徽省分公司 5,435.52
206 20200228 国能寿县生物发电有限公司 148,800.00
207 20200304 刘海健 1,700.00
208 20200304 仙玉莉 1,410.00
209 20200304 王波 2,500.00
210 20200305 李荣荣 1,900.00
211 20200305 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 2,200.00
212 20200305 黄路婷 2,500.00
213 20200306 待清算商户款项340454508 400.00
214 20200306 来安县农业技术推广中心 98,000.00
215 20200306 桂霞 1,300.00
216 20200307 申国臣 1,900.00
217 20200307 张童彤 850.00


版权所有© 安徽农业大学财务处

地址: 合肥市长江西路130号勤政楼

邮编: 230036 电子邮件: cwc@ahau.edu.cn