财务处2026年寒假期间综合值班安排表
日期 | 带班领导 | 值班人员 | 办公电话 |
1 | 1.26-1.30 | 处级干部全员在岗 | 倪赟、陈媛、王超、郑平、陈亚敏、张妮 | 18225656308、13956059318、13856967368、13956064717、13965053553、18100515177 |
2 | 2.2-2.6 | 胡金玲 | 周歆、陈迪、黄学东、杨爱农 | 13956001162、15156996256、13515601460、13855195265、 |
3 | 2.9-2.13 | 方民 | 吴晓岑、盛康 | 15255591318、15955114813 |
4 | 2.16-2.20 | 严迎春 | 邱凤鸣、卓常青 | 13665606183、13956928929 |
5 | 2.23-2.26 | 胡金玲、方民 | 黄殊武、陈茂 | 13515518259、15395113025 |
寒假期间 | 1、国库岗、出纳岗保证正常业务; 所有工作人员保持手机畅通。 | 13965031676、15209855877 |
2、值班期间,正常分单,当班审核会计需处理线下加急单据。 |
附表:会计核算中心值班安排(审核单据)
日期 | 值班人员及电话 | 日期 | 值班人员及电话 |
1.26-1.28 | 会计核算中心全员轮值 | 1.29-1.30/2.2 | 闫筱杰13855123486/65786893 |
2.3-2.5 | 程晖18019952858/65780559 | 2.6/2.9-2.10 | 余楠15077908291/65780300 |
2.11-2.13 | 马溶13721064457/65786893 | 2.16-2.18 | 刘婧13721086387/65780311 |
2.19-2.20/2.23 | 朱海涛13155106271/65780079 | 2.24-2.26 | 陈素花18818237710/65780179 |
1.时间:上午9:00-11:30,下午2:30-5:00
2.要求:值班人员按时到岗,遇到突发事件及时向带班领导报告;协助完成各类业务的预约。
财务处
2026年1月21日